Sebastian Vettel estableció un nuevo récord de pole position el sábado en el circuito de Interlagos, teniendo su rescord de 15 poles en una temporada para quedar por delante de Nigel Mansell a quien igualó en Abu Dhabi. El campeón del mundo tuvo su vuelta con el Red Bull en un 1m 11.918s . seguido de su compañero de equipo Mark Webber con 12.099s 1m.
Jenson Button ha rodado con su McLaren en 1m 12.283s para el tercero, con Lewis Hamilton en 1m 12.480s en el cuarto y Fernando Alonso quinto en 12.591s 1m. Queda por ver quién podría haber puesto en peligro sus set-ups antes de la lluvia que se prevé en la tarde del domingo.
Nico Rosberg de Mercedes se colocó sexto en la parrilla con 1m 13.050s, por delante de Felipe Massa en Ferrari, y Bruno Senna tuvo noveno para Renault, por lo que dos brasileños en el top 10, con 13.761s 1m. Michael Schumacher empezará décimo.
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 01:13.7 | 01:12.4 | 01:11.9 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 01:13.5 | 01:12.7 | 01:12.1 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:13.3 | 01:12.8 | 01:12.3 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:13.4 | 01:12.8 | 01:12.5 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:14.0 | 01:12.9 | 01:12.6 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:14.1 | 01:12.6 | 01:13.0 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 01:14.3 | 01:13.3 | 01:13.1 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:13.5 | 01:13.3 | 01:13.3 |
9 | Bruno Senna | Renault | 01:14.5 | 01:13.3 | 01:13.8 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:13.7 | 01:13.6 | – |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:13.7 | 01:13.6 | |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 01:14.1 | 01:13.8 | |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 01:14.2 | 01:13.8 | |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 01:14.5 | 01:13.9 | |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 01:13.9 | 01:14.1 | |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:14.6 | 01:14.1 | |
17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 01:14.4 | 01:14.2 | |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 01:14.6 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 01:15.1 | ||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 01:15.4 | ||
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 01:16.6 | ||
22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 01:16.9 | ||
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 01:17.0 | ||
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 01:17.1 | ||
107% | 01:18.4 |
Sorry, the comment form is closed at this time.