Red Bull con su principal piloto Sebastian Vettel no tuvo rivales en Silverstone, sólo cedió la punta de la octava carrera del año en manos de su compañero de equipo cuando realizó su segunda parada y terminó un fin de semana redondo con pole, victoria y record de vuelta.
El alemán no sólo se alzó con el tercer triunfo de su carrera deportiva, y logró el primer Hat Trick de su carrera deportiva, sino que además logró descontarle siete puntos importantísimos a Jenson Button, el líder del campeonato mundial, que llegó sexto y por primera vez en el año, justo en la carrera de casa, no subió al podio. Mark Webber y Rubens Barrichello completaron los otros dos escalones.
Para Red Bull es un fin de semana perfecto que arranco amenazante el viernes, que confirmaron en la clasificación de ayer y que concretaron hoy con su segundo doblete como escudería. Mejor y temeroso debut no podía tener el RB5 de trompa y difusor renovados. Su andar en carrera fue tan devastador que en las primeras quince vueltas, Vettel ya le había sacado más de quince segundos al Brawn GP de Barrichello, a razón de uno por vuelta en el circuito que mejor le cae al experimentado brasileño después de Interlagos.
Mercado de Valores
Para nuestro juego de fantasía en Fórmula Uno el mercado de valores queda así luego del GP de Gran Bretaña:
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Jenson Button | 298 | 298 | 0% | |
Mark Webber | 140 | 182 | 30% | |
Sebastian Vettel | 125 | 163 | 30% | |
Rubens Barrichello | 84 | 126 | 50% | |
Timo Glock | 111 | 111 | 0% | |
Felipe Massa | 111 | 111 | 0% | |
Nico Rosberg | 103 | 103 | 0% | |
Jarno Trulli | 103 | 103 | 0% | |
Kimi Raikkonen | 79 | 95 | 20% | |
Nelson Piquet Jr | 38 | 95 | 150% | |
Robert Kubica | 98 | 78 | -20% | |
Sebastien Bourdais | 77 | 62 | -19% | |
Lewis Hamilton | 115 | 58 | -50% | |
Giancarlo Fisichella | 40 | 48 | 20% | |
Fernando Alonso | 57 | 46 | -19% | |
Nick Heidfeld | 56 | 45 | -20% | |
Adrian Sutil | 38 | 38 | 0% | |
Heikki Kovalainen | 33 | 33 | 0% | |
Sebastien Buemi | 32 | 32 | 0% | |
Kazuki Nakajima | 10 | 25 | 150% |
—
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
BrawnGp | 343 | 343 | 0% | |
Red Bull | 86 | 129 | 50% | |
Toyota | 102 | 102 | 0% | |
Ferrari | 101 | 101 | 0% | |
Williams | 58 | 70 | 21% | |
Force India | 50 | 60 | 20% | |
Renault | 56 | 45 | -20% | |
BMW-Sauber | 55 | 44 | -20% | |
McLaren | 47 | 38 | -19% | |
Toro Rosso | 36 | 36 | 0% |
Sorry, the comment form is closed at this time.