
Primera fila nuevamente para Mclaren, ahora en Malasia
Lewis Hamilton ha logrado la segunda pole de la temporada y McLaren de nuevo se ha quedado con la primera fila de la parrilla con la segunda posición de Jenson Button.
Michael Schumacher saldrá en tercera posición, seguido de Mark Webber y Kimi Raikkonen, que marcó el quinto mejor tiempo, pero con su penalización de cinco posiciones saldrá décimo. De forma que Sebastian Vettel saldrá quinto, seguido de Romain Grosjean, Nico Rosberg y Fernando Alonso.
Finalmente la lluvia no hizo aparición sobre el asfalto de Sepang en la tarde del sábado, los equipos se preparaban para la clasificación y solamente un grupo de nubes amenazaba con acercarse al circuito.
Destacar que HRT ha logrado superar la barrera del 107%, con lo que mañana podrán participar en la carrera.
La clasificación del GP de Malasia 2012:
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 |
10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 |
11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.789 | 1:37.589 | |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.381 | 1:37.731 | |
13 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:38.437 | 1:37.841 | |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.325 | 1:37.877 | |
15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.419 | 1:37.883 | |
16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.303 | 1:37.890 | |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.372 | 1:38.069 | |
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.077 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:39.306 | ||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:39.567 | ||
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:40.903 | ||
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:41.250 | ||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.914 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.655 | ||
Q1 107% Time | 1:43.974 |
Sorry, the comment form is closed at this time.