Una interesante sesión clasificatoria donde nos deja en los primeros lugares a los BrawnGp de Button y Barrichelo (1y3) junto al Red Bull de Sebastian Vettel. No hay grandes sopresas, pero si mucha emoción para el domingo.
Pos. | Piloto | Peso | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Button | 646 | 1:20.527 | |
2 | S. Vettel | 651 | 1:20.660 | |
3 | R. Barrichello | 649.5 | 1:20.762 | |
4 | F. Massa | 655 | 1:20.934 | |
5 | M. Webber | 651 | 1:21.049 | |
6 | T. Glock | 646 | 1:21.247 | |
7 | J. Trulli | 655 | 1:21.254 | |
8 | F. Alonso | 645 | 1:21.392 | |
9 | N. Rosberg | 668 | 1:22.558 | |
10 | R. Kubica | 660 | 1:22.685 | |
11 | K. Nakajima | 1:20.531 | ||
12 | N. Piquet jr. | 1:20.604 | ||
13 | N. Heidfeld | 1:20.676 | ||
14 | L. Hamilton | 1:20.805 | ||
15 | S. Buemi | 1:21.067 | ||
16 | K. Räikkönen | 1:21.291 | ||
17 | S. Bourdais | 1:21.300 | ||
18 | H. Kovalainen | 1:21.675 | ||
19 | A. Sutil | 1:21.745 | ||
20 | G. Fisichella | 1:22.204 |
Sorry, the comment form is closed at this time.