Noticias
Clasificación al GP de Bahrein 2012: Vettel con la Pole
Sebastian Vettel ha logrado su primera pole position de la temporada en el Circuito internacional de Bahrein. El actual Campeón del Mundo comparte la primera fila de la parrilla con Lewis Hamilton y Mark Webber. Con ambos Red Bull en la parte delantera, esto se traduce en una gran batalla contra McLaren y el Mercedes de Nico Rosberg.
Con la tribunas prácticamente vacías, mucho viento y altas temperaturas la sesión de clasificación trajo muchas sorpresas previo al Gran Premio de Bahrein 2012
Lo más destacado de la Clasificación:
- Un error mecánico evita que Michael Schumchaer salga en la última etapa de la Q1 y Heikki Kovalainen lo desplaza haciendo que no pueda participar en la Q2.
- Kimi Raikkonen se queda fuera de la Q3 problemas en el balance del vehículo lo relega de participar en la ultima etapa de la clasificación.
- Paul DiResta logra pasar a la Q3 con su Force India y se ubica 10, no obtuvo tiempos en la ultima etapa.
- Fernando Alonso sigue penando con el Ferrari, aunque no giró en la Q3 tiene mejor balance que su compañero Felipe Massa que de nuevo queda en posiciones inferiores.
- Daniel Ricciardo con Toro Rosso sorprende con su sexto lugar en clasificación. Pudiera ser una buena inversión en RetoF1 si se mantiene en carrera.
- El utlimo HRT Narain Karthikeyan logró superar el 107%
- Con ambos Red Bull en la parte delantera, esto se traduce en una gran batalla contra McLaren y el Mercedes de Nico Rosberg
- Michael Schumacher sube una posición en la clasificación (17) por la penalización de Pastor Maldonado, quien perderá 5 posiciones y saldrá de 22º debido a que el equipo tuvo que reemplazar la caja de cambios de su Williams.
Resultados de la Clasificación al GP de Bahrein 2012
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 |
6 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 |
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.760 | 1:33.403 | |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.624 | 1:33.510 | |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.552 | 1:33.789 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.131 | 1:33.806 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.601 | 1:33.807 | |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.372 | 1:33.912 | |
15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:34.466 | 1:34.017 | |
16 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34.852 | 1:36.132 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.639 | ||
18 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.865 | ||
19 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.014 | ||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:35.823 | ||
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37.683 | ||
22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:37.883 | ||
23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:37.905 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:38.314 | ||
Q1 107% | 1:40.380 |
Sorry, the comment form is closed at this time.