Indetenibles se presentan los BrawnGp esta temporada. Nuevamente hacen 1 – 2 en carrera con Jenson Button ganando su quinta carrera seguido de Rubens Barrichello. Ambos seguidos de un RedBull, el de Mark Webber que vino de menos a más. Adicionalmente, Rubens realizó la vuelta más rápida en carrera
RetoF1 Fantasy Game
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Button | Brawn GP | 1:37:19.202 | |||
2 | R. Barrichello | Brawn GP | + 13.056 | |||
3 | M. Webber | Red Bull | + 13.924 | |||
4 | S. Vettel | Red Bull | + 18.941 | |||
5 | F. Alonso | Renault | + 43.166 | |||
6 | F. Massa | Ferrari | + 50.827 | |||
7 | N. Heidfeld | BMW | + 52.312 | |||
8 | N. Rosberg | Williams | + 1:05.211 | |||
9 | L. Hamilton | McLaren | + 1 vueltas | |||
10 | T. Glock | Toyota | + 1 vueltas | |||
11 | R. Kubica | BMW | + 1 vueltas | |||
12 | N. Piquet jr. | Renault | + 1 vueltas | |||
13 | K. Nakajima | Williams | + 1 vueltas | |||
14 | G. Fisichella | Force India F1 | + 1 vueltas | |||
Retirados | ||||||
15 | K. Räikkönen | Ferrari | + 49 vueltas | |||
16 | H. Kovalainen | McLaren | + 59 vueltas | |||
17 | J. Trulli | Toyota | + 66 vueltas | |||
18 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | + 66 vueltas | |||
19 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | + 66 vueltas | |||
20 | A. Sutil | Force India F1 | + 66 vueltas |
Sorry, the comment form is closed at this time.