La cuarta carrera del Campeonato de la Fórmula Uno 2011 en el Istanbul Park sede del Gran Premio de Turquía, ha consolidado aun más al equipo Red Bull ya que sus dos pilotos han, nuevamente, obtenido el 1 – 2, con un Fernando Alonso, de Ferrari, ocupando la tercera casilla y completando el Podium.
El Mercado de valores se comportó negativo, dando buenos dividendos solo para 8 pilotos y 5 escuderías. El mayor impulso lo obtuvo Fernando Alonso y Kamui Kobayashi con un aumento de 100% de su Valor de Mercado, este ultimo con una gran remontada desde la última posición hasta la décima obteniendo un punto valioso para Sauber. El noveno lugar de Sebastian Buemi fue muy importante ya que él y su escudería, Toro Rosso, han podido subir considerablemente su valor.
Así quedó el Mercado de Valores:
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Red Bull | 270 | 351 | 30% | |
McLaren | 131 | 118 | -10% | |
Ferrari | 91 | 109 | 20% | |
Renault | 103 | 93 | -10% | |
Mercedes GP | 76 | 91 | 20% | |
Toro Rosso | 38 | 76 | 100% | |
Sauber | 26 | 52 | 100% | |
Virgin | 58 | 46 | -21% | |
Force India | 46 | 37 | -20% | |
Williams | 26 | 23 | -12% | |
Lotus | 22 | 20 | -9% | |
HRT | 22 | 20 | -9% |
Pilotos
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Sebastian Vettel | 270 | 351 | 30% | |
Mark Webber | 250 | 325 | 30% | |
Fernando Alonso | 91 | 182 | 100% | |
Kamui Kobayashi | 77 | 154 | 100% | |
Lewis Hamilton | 164 | 148 | -10% | |
Jenson Button | 151 | 136 | -10% | |
Nick Heidfield | 130 | 117 | -10% | |
Nico Rosberg | 76 | 91 | 20% | |
Vitaly Petrov | 72 | 86 | 19% | |
Sebastien Buemi | 38 | 76 | 100% | |
Jerome d’Ambrosio | 38 | 76 | 100% | |
Felipe Massa | 113 | 57 | -50% | |
Michael Schumacher | 70 | 56 | -20% | |
Heikki Kovalainen | 65 | 52 | -20% | |
Timo Glock | 58 | 46 | -21% | |
Adrian Sutil | 46 | 37 | -20% | |
Paul di Resta | 46 | 37 | -20% | |
Jaime Alguersuari | 38 | 34 | -11% | |
Jarno Trulli | 38 | 34 | -11% | |
Vitantonio Liuzzi | 43 | 34 | -21% | |
Rubens Barrichello | 26 | 23 | -12% | |
Pastor Maldonado | 26 | 23 | -12% | |
Sergio Perez | 26 | 23 | -12% | |
Narain Karthikeyan | 22 | 20 | -9% |
Sorry, the comment form is closed at this time.