Noticias
Actualizado el Mercado de Valores luego del GP de Bahrein 2012
- La victoria de Sebastian Vettel que siendo un piloto de punta logró generar dividendos en este año muy competitivo de la Fórmula Uno.
- El rendimiento de ¢ 84 por acción para Kimi Raikkonen, muchos invirtieron 10 acciones x 90 que pagó = 900 Crones en una sola transacción. Enhorabuena para aquellos que lo compraron.
- Romain Grosjean sigue dándo buenos dividendos ¢ 30 Crones por acción.
- Paul DiResta, excelente desempeño del Force India generando buenos dividendos.
Lo menos destacado
- El doble abandono de Williams haciendo que sus pilotos formen parte de los «no comprables». Esperemos que para España se recuperen.
- La caída de Jenson Button y Lewis Hamilton, lo cual lo hace candidatos para comprar en el próximo GP.
- Ambos pilotos de Sauber no dieron los resultados esperados para los que compraron acciones de ellos.
Datos para la próxima carrera
- Ambos pilotos de McLaren, especialmente Jenson Button.
- Kamui Kobayashi, el piloto de Sauber entrará en el top10 en España.
- Nico Rosberg, aunque muchos creen que invertir en Pilotos costosos no es buena inversión, pero les recuerdo que la temporada es larga e inversiones más seguras pueden al final darle mejor beneficio. Todavía quedan 15 carreras.
Ya las cuentas están actualizadas y el Mercado de Valores está abierto para que comiences hacer tus inversiones para el Gran Premio de España
Así quedaron:
Pos | Foto | Piloto | Valor actual | Valor anterior | Rendimiento | indicador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | ¢ 100 | ¢ 60.00 | ¢ 40 | ||
2 | Kimi Raikkonen | ¢ 90 | ¢ 6.00 | ¢ 84 | ||
3 | Romain Grosjean | ¢ 80 | ¢ 50.00 | ¢ 30 | ||
4 | Mark Webber | ¢ 70 | ¢ 70.00 | ¢ 0 | ||
5 | Nico Rosberg | ¢ 60 | ¢ 100.00 | ¢ -40 | ||
6 | Paul di Resta | ¢ 50 | ¢ 8.00 | ¢ 42 | ||
7 | Fernando Alonso | ¢ 40 | ¢ 20.00 | ¢ 20 | ||
8 | Lewis Hamilton | ¢ 30 | ¢ 80.00 | ¢ -50 | ||
9 | Felipe Massa | ¢ 20 | ¢ 7.00 | ¢ 13 | ||
10 | Michael Schumacher | ¢ 10 | ¢ 0.00 | ¢ 10 | ||
11 | Sergio Perez | ¢ 9 | ¢ 9.00 | ¢ 0 | ||
12 | Nico Hulkenberg | ¢ 8 | ¢ 5.00 | ¢ 3 | ||
13 | Kamui Kobayashi | ¢ 7 | ¢ 10.00 | ¢ -3 | ||
14 | Jean-Eric Vergne | ¢ 6 | ¢ 4.00 | ¢ 2 | ||
15 | Daniel Ricciardo | ¢ 5 | ¢ 3.00 | ¢ 2 | ||
16 | Vitaly Petrov | ¢ 4 | ¢ 2.00 | ¢ 2 | ||
17 | Heikki Kovalainen | ¢ 3 | ¢ 0.00 | ¢ 3 | ||
18 | Jenson Button | ¢ 2 | ¢ 90.00 | ¢ -88 | ||
19 | Pedro de la Rosa | ¢ 1 | ¢ 0.00 | ¢ 1 | ||
20 | Timo Glock | ¢ 1 | ¢ 1.00 | ¢ 0 | ||
21 | Bruno Senna | ¢ 0 | ¢ 40.00 | ¢ -40 | ||
22 | Pastor Maldonado | ¢ 0 | ¢ 30.00 | ¢ -30 | ||
23 | Narain Karthikeyan | ¢ 0 | ¢ 0.00 | ¢ 0 | ||
24 | Charles Pic | ¢ 0 | ¢ 1.00 | ¢ -1 |
Sorry, the comment form is closed at this time.