Abu Dhabi f1 2011Caída importante para el campeón del mundo 2011, Sebastian Vettel, su salida en la primera vuelta de la carrera (todavía en investigación) lo relegó a la última casilla y perder 75% su valor de mercado.

Mejor rendimiento para: Adrain Sutil, Kamui Kabayashi, Force India y el equipo Williams.

Así quedó finalmente le Mercado de Valores en RetoF1

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Sebastian Vettel 1988 497 -75% Bajó
Fernando Alonso 273 355 30% Subió
Jenson Button 254 330 30% Subió
Lewis Hamilton 159 207 30% Subió
Mark Webber 142 185 30% Subió
Nico Rosberg 92 110 20% Subió
Adrian Sutil 39 78 100% Subió
Michael Schumacher 60 72 20% Subió
Felipe Massa 57 68 19% Subió
Pastor Maldonado 33 66 100% Subió
Paul di Resta 50 60 20% Subió
Kamui Kobayashi 29 58 100% Subió
Daniel Ricciardo 115 58 -50% Bajó
Sebastien Buemi 71 57 -20% Bajó
Sergio Perez 70 56 -20% Bajó
Vitaly Petrov 67 54 -19% Bajó
Vitantonio Liuzzi 68 54 -21% Bajó
Jerome d’Ambrosio 68 54 -21% Bajó
Jaime Alguersuari 65 52 -20% Bajó
Heikki Kovalainen 102 51 -50% Bajó
Rubens Barrichello 42 50 19% Subió
Timo Glock 61 49 -20% Bajó
Bruno Senna 59 47 -20% Bajó
Jarno Trulli 40 32 -20% Bajó

Escuderías

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
McLaren 265 345 30% Subió
Ferrari 78 94 21% Subió
Red Bull 365 91 -75% Bajó
Sauber 55 66 20% Subió
Mercedes GP 54 65 20% Subió
Force India 29 58 100% Subió
HRT 73 58 -21% Bajó
Williams 28 56 100% Subió
Lotus 51 41 -20% Bajó
Renault 48 38 -21% Bajó
Toro Rosso 45 36 -20% Bajó
Virgin 31 28 -10% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.