Caída importante para el campeón del mundo 2011, Sebastian Vettel, su salida en la primera vuelta de la carrera (todavía en investigación) lo relegó a la última casilla y perder 75% su valor de mercado.
Mejor rendimiento para: Adrain Sutil, Kamui Kabayashi, Force India y el equipo Williams.
Así quedó finalmente le Mercado de Valores en RetoF1
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Sebastian Vettel | 1988 | 497 | -75% | ![]() |
Fernando Alonso | 273 | 355 | 30% | ![]() |
Jenson Button | 254 | 330 | 30% | ![]() |
Lewis Hamilton | 159 | 207 | 30% | ![]() |
Mark Webber | 142 | 185 | 30% | ![]() |
Nico Rosberg | 92 | 110 | 20% | ![]() |
Adrian Sutil | 39 | 78 | 100% | ![]() |
Michael Schumacher | 60 | 72 | 20% | ![]() |
Felipe Massa | 57 | 68 | 19% | ![]() |
Pastor Maldonado | 33 | 66 | 100% | ![]() |
Paul di Resta | 50 | 60 | 20% | ![]() |
Kamui Kobayashi | 29 | 58 | 100% | ![]() |
Daniel Ricciardo | 115 | 58 | -50% | ![]() |
Sebastien Buemi | 71 | 57 | -20% | ![]() |
Sergio Perez | 70 | 56 | -20% | ![]() |
Vitaly Petrov | 67 | 54 | -19% | ![]() |
Vitantonio Liuzzi | 68 | 54 | -21% | ![]() |
Jerome d’Ambrosio | 68 | 54 | -21% | ![]() |
Jaime Alguersuari | 65 | 52 | -20% | ![]() |
Heikki Kovalainen | 102 | 51 | -50% | ![]() |
Rubens Barrichello | 42 | 50 | 19% | ![]() |
Timo Glock | 61 | 49 | -20% | ![]() |
Bruno Senna | 59 | 47 | -20% | ![]() |
Jarno Trulli | 40 | 32 | -20% | ![]() |
Escuderías
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
McLaren | 265 | 345 | 30% | ![]() |
Ferrari | 78 | 94 | 21% | ![]() |
Red Bull | 365 | 91 | -75% | ![]() |
Sauber | 55 | 66 | 20% | ![]() |
Mercedes GP | 54 | 65 | 20% | ![]() |
Force India | 29 | 58 | 100% | ![]() |
HRT | 73 | 58 | -21% | ![]() |
Williams | 28 | 56 | 100% | ![]() |
Lotus | 51 | 41 | -20% | ![]() |
Renault | 48 | 38 | -21% | ![]() |
Toro Rosso | 45 | 36 | -20% | ![]() |
Virgin | 31 | 28 | -10% | ![]() |