Sebastian Vettel ha vuelto a la senda del triunfo al lograr el domingo la vigésima victoria de su carrera en el Gran Premio de Corea. El alemán arrancó con comodidad adelantando al piloto que salía desde la pole, Lewis Hamilton, quien acabó segundo por delante de Mark Webber, mientras que Jenson Button y Fernando Alonso completaron los cinco primeros puestos. El resultado de Vettel confirma el segundo título de Constructores para Red Bull.

Por su parte el Mercado de Valores se comportó positivo para 13 pilotos y 6 escuderías. Caida imortante para Jenson Button que por ser un piloto Clase AA, no pude bajar del podium, en cambio Lewis Hamilton subió 30%.  Por otra parte hubo subidas importantes para los equipos pequeños, como fue el caso de Virgin y Lotus así como para Timo Glock.

Nuestras predicciones respecto a Felipe Massa se cumplieron (20% de aumento), pero para la próxima carrera es un piloto clase A y aumenta su riesgo, recomendamos venderlo.

Así quedó finalmente le Mercado de Valores en RetoF1

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Red Bull 234 304 30% Subió
McLaren 226 294 30% Subió
Ferrari 108 97 -10% Bajó
Virgin 38 76 100% Subió
Sauber 86 69 -20% Bajó
Lotus 32 64 100% Subió
HRT 51 61 20% Subió
Toro Rosso 47 56 19% Subió
Mercedes GP 56 45 -20% Bajó
Force India 40 32 -20% Bajó
Williams 34 31 -9% Bajó
Renault 27 24 -11% Bajó

Pilotos

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Sebastian Vettel 1381 1657 20% Subió
Mark Webber 175 228 30% Subió
Fernando Alonso 233 210 -10% Bajó
Jenson Button 389 195 -50% Bajó
Lewis Hamilton 136 177 30% Subió
Felipe Massa 94 113 20% Subió
Nico Rosberg 85 102 20% Subió
Daniel Ricciardo 80 96 20% Subió
Sebastien Buemi 74 89 20% Subió
Heikki Kovalainen 71 85 20% Subió
Timo Glock 38 76 100% Subió
Paul di Resta 77 62 -19% Bajó
Sergio Perez 72 58 -19% Bajó
Jerome d’Ambrosio 71 57 -20% Bajó
Vitaly Petrov 70 56 -20% Bajó
Jaime Alguersuari 45 54 20% Subió
Rubens Barrichello 43 52 21% Subió
Michael Schumacher 62 50 -19% Bajó
Jarno Trulli 42 50 19% Subió
Bruno Senna 41 49 20% Subió
Adrian Sutil 61 49 -20% Bajó
Pastor Maldonado 46 37 -20% Bajó
Vitantonio Liuzzi 42 34 -19% Bajó
Kamui Kobayashi 40 32 -20% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.