Sebastian Vettel y su compañero Mark Webber consiguieron el 1 – 3, en la prueba clasificatoria del GranPremio de Gran Bretaña, con el carro de ensueño de esta temporada ya que los Red Bull fueron realizados bajo las especificaciones técnicas iniciales sin apelar al uso del difusor trasero.
La tabla clasificatoria quedó así:
Pos | No | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 |
3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 |
11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 | 19 | |
12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | 21 | |
13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 | 19 | |
14 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 | 18 | |
15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 | 19 | |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 | 11 | ||
17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 | 10 | ||
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 | 10 | ||
19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 | 7 | ||
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 | 12 |
Pesos
1. Sebastian Vettel, Red Bull, 666.5 kg
2. Rubens Barrichello, Brawn GP, 657.5
3. Mark Webber, Red Bull, 659.5
4. Jarno Trulli, Toyota, 658
5. Kazuki Nakajima, Williams, 652.5
6. Jenson Button, Brawn GP, 657.5
7. Nico Rosberg, Williams, 661.5
8. Timo Glock, Toyota, 660
9. Kimi Raikkonen, Ferrari, 654
10. Fernando Alonso, Renault, 654
11. Felipe Massa, Ferrari, 675
12. Robert Kubica, BMW Sauber, 689.5
13. Heikki Kovalainen, McLaren, 695.5
14. Nelson Piquet, Renault, 682.5
15. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 665.5
16. Giancarlo Fisichella, Force India, 668
17. Sebastien Bourdais, Toro Rosso, 687.5
18. Adrian Sutil, Force India, 692
19. Lewis Hamilton, McLaren, 666
20. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 672.5