Después del interesantisimo Gran Premio de Turquía donde no han habido cambios importantes salvo la caida en el Mercado de Valores de Barrichello que por problemas mecanicos (casualidad que en Ferrari con Shumi era igual) no pudo culminar la carrera.
Se consolida el liderato de Jenson Button y mucho cuidado con los Red Bull que sin aleron doble demostraron su gran potencial.
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Jenson Button | 229 | 298 | 30% | |
Mark Webber | 108 | 140 | 30% | |
Sebastian Vettel | 83 | 125 | 51% | |
Lewis Hamilton | 115 | 115 | 0% | |
Timo Glock | 111 | 111 | 0% | |
Felipe Massa | 111 | 111 | 0% | |
Nico Rosberg | 103 | 103 | 0% | |
Jarno Trulli | 86 | 103 | 20% | |
Robert Kubica | 39 | 98 | 151% | |
Rubens Barrichello | 168 | 84 | -50% | |
Kimi Raikkonen | 66 | 79 | 20% | |
Sebastien Bourdais | 96 | 77 | -20% | |
Fernando Alonso | 113 | 57 | -50% | |
Nick Heidfeld | 112 | 56 | -50% | |
Giancarlo Fisichella | 50 | 40 | -20% | |
Nelson Piquet Jr | 38 | 38 | 0% | |
Adrian Sutil | 38 | 38 | 0% | |
Heikki Kovalainen | 41 | 33 | -20% | |
Sebastien Buemi | 32 | 32 | 0% | |
Kazuki Nakajima | 10 | 10 | 0% |
Escuderías
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
BrawnGp | 343 | 343 | 0% | |
Toyota | 85 | 102 | 20% | |
Ferrari | 84 | 101 | 20% | |
Red Bull | 57 | 86 | 51% | |
Williams | 48 | 58 | 21% | |
Renault | 70 | 56 | -20% | |
BMW-Sauber | 46 | 55 | 20% | |
Force India | 63 | 50 | -21% | |
McLaren | 59 | 47 | -20% | |
Toro Rosso | 36 | 36 | 0% |
Sorry, the comment form is closed at this time.