Resultados clasificación al Gran Premio de España 2012
Lewis Hamilton había logrado la pole position para el Gran Premio de España, la pole numero 150 de McLaren en la Fórmula Uno. Pero fue penalizado debido a que los comisarios han encontrado que su coche no tenía suficiente combustible a bordo. Hamilton se había detenido en la pista al final de la Q3 después de haber sido informado por su equipo de que se detuviera al lado del circuito, antes de su regreso a los pits.
Como resultado de los comisarios de la decisión, de Williams, Pastor Maldonado hereda la pole position para la ronda de Barcelona, mientras que Hamilton – excluidos de los resultados de calificación – se iniciará la carrera del domingo desde la parte trasera de la parrilla.
El ídolo local el español, Fernando Alonso ahora hereda la segunda posición con su Ferrari.
Tabla de clasificación al Gran Premio de España 2012
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 |
5 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.850 | 1:22.884 | |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.757 | 1:22.904 | |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.386 | 1:22.897 | |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.510 | 1:22.944 | |
11 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:23.592 | 1:22.977 | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.852 | 1:23.125 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:23.720 | 1:23.177 | |
14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.362 | 1:23.265 | |
15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.906 | 1:23.442 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.886 | 1:23.444 | |
17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:24.981 | ||
18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:25.277 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:25.507 | ||
20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:26.582 | ||
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:27.032 | ||
22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:27.555 | ||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.122 | ||
24 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |||
Q1 107% | 1:28.363 |
Sorry, the comment form is closed at this time.