Lewis Hamilton ha logrado la pole position para el Gran Premio de Singapur 2012. El inglés saldrá junto al piloto de Williams Pastor Maldonado que logró una inesperada segunda posición. Después de liderar las tres sesiones de entrenamientos libres, Sebastian Vettel no pudo lograr más que la tercera posición por delante de Jenson Button y del líder del campeonato, Fernando Alonso. Uno de los aspirantes al título, Kimi Räikkönen, se clasificó en una pobre P12.
Como suele ocurrir en la Fórmula 1, las previsiones más dramáticas de lluvia han acabado por no producirse y el circuito urbano ha permanecido totalmente seco durante la sesión de clasificación que ha empezado a las nueves de la noche.
Räikkönen ha seguido teniendo problemas que le han dejado en la P12, mientras que Felipe Massa ha tenido que conformarse con la P13. Nico Hülkenberg, muy decepcionado, se ha clasificado en la P11 tras perder temperatura en sus neumáticos y frenos al verse obligado a dejarse adelantar. La insatisfacción del alemán se ha contrastado con la alegría de su compañero de equipo Paul di Resta que ha conseguido pasar a la Q3 y lograr una meritoria P6.
El Líder del Campeonato, Fernando Alonso, saldrá desde la P5 mientras que Jenson Button tendrá que salir desde la segunda fila de la parrilla (P4). Vettel no ha podido convertir su dominio en las tres sesiones de libres en una pole position y se ha tenido que conformar con la P3 por detrás de la sorpresa de la sesión, la P2 de un emocionado Pastor Maldonado. Es la segunda vez que se clasifica en la primera fila de la parrilla en este año y tendrá más cerca que nunca la posibilidad de volver a puntuar desde el Gran Premio de España.
La pole position de Hamilton es la segunda en Singapur, la quinta del 2012 y tercera en las últimas cuatro carreras disputadas. Es la 24ª de su carrera, igualando en cifras a los Campeones del Mundo Niki Lauda y Nélson Piquet. De cara a la carrera de domingo sigue a 37 puntos por detrás de Alonso.
Resultado Clasificación Gran Premio de Singapur 2012
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:48.3 | 01:46.7 | 01:46.4 |
2 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 01:49.5 | 01:47.6 | 01:46.8 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 01:48.2 | 01:46.8 | 01:46.9 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:49.4 | 01:47.7 | 01:46.9 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:49.4 | 01:47.6 | 01:47.2 |
6 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:48.0 | 01:47.7 | 01:47.2 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 01:48.7 | 01:47.5 | 01:47.5 |
8 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 01:47.7 | 01:47.5 | 01:47.8 |
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:49.5 | 01:47.8 | |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:49.5 | 01:47.9 | |
11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 01:49.5 | 01:48.0 | |
12 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 01:48.2 | 01:48.3 | |
13 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 01:49.8 | 01:48.3 | |
14 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 01:49.1 | 01:48.5 | |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 01:49.0 | 01:48.8 | |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 01:49.6 | 01:48.8 | |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 01:49.8 | ||
18 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:49.9 | ||
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 01:50.8 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 01:51.1 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 01:51.4 | ||
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 01:51.8 | ||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 01:52.4 | ||
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 01:53.4 | ||
Q1 107% | 01:55.2 |
Sorry, the comment form is closed at this time.