Sebastian Vettel ha logrado con comodidad la pole position para el primer Gran Premio de la India de la historia. El campeón saldrá por delante de su compañero de equipo Mark Webber. Lewis Hamilton habría sido segundo por detrás de Vettel, pero pierde tres puestos después de la penalización recibida en los libres.
Jenson Button ha comentado que su sesión de clasificación en el nuevo Circuito Internacional de Buddh ha sido un «desastre» después de los problemas que el británico ha tenido con el agarre y por el tiempo perdido en medio del tráfico.
En los últimos momentos de la sesión, el piloto de McLaren pasó a toda velocidad al Ferrari de Felipe Massa que acababa de chocar, pero tiene la esperanza de que la FIA se abstendrá de penalizarle con la perdida de posiciones en parrilla.
«Massa se dirigía hacia la grava cuando yo me acercaba a él», explicó Button. «Vi las marcas de los neumáticos, el humo y las banderas amarillas, pero yo ya estaba en la zona de bandera amarilla. Vamos a ver qué pasa… Creo que voy a salir cuarto (en la parrilla) de mañana, así que ya veremos. En este momento tengo que averiguar por qué no he podido encontrar un buen equilibrio, y además espero que podamos tener una carrera mejor que clasificación, ya que ha sido realmente un desastre. »
Kamui Kobayashi ha culpado a Felipe Massa por no haberse podido clasificar para la Q2, explicando que el piloto brasileño lo frenó mientras intentaba su última vuelta cronometrada. El piloto japonés empezará desde el puesto 18 de la parrilla del Gran Premio de la India, aunque confiesa que Sauber tiene todavía un buen ritmo de carrera.
“Sí claro (es decepcionante), mi última vuelta era muy buena pero Massa se ha puesto en medio,” explicó Kobayashi a la prensa al terminar la Q1. “No he podido completar la vuelta cronometrada. Estamos muy fuertes pero sigo sin tener suerte en la clasificación.”
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 01:26.2 | 01:24.7 | 01:24.2 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:26.6 | 01:25.0 | 01:24.5 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 01:26.5 | 01:25.3 | 01:24.5 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:26.8 | 01:25.2 | 01:24.5 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:26.2 | 01:25.3 | 01:25.0 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 01:27.0 | 01:25.5 | 01:25.1 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:26.4 | 01:25.6 | 01:25.5 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:26.3 | 01:26.1 | n/a |
9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 01:26.6 | 01:26.2 | n/a |
10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 01:26.6 | 01:26.3 | n/a |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 01:26.2 | 01:26.3 | |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:26.8 | 01:26.3 | |
13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:26.9 | 01:26.5 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 01:26.8 | 01:26.5 | |
15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 01:26.8 | 01:26.7 | |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 01:27.5 | 01:27.2 | |
17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 01:27.2 | 01:27.6 | |
18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:27.9 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 01:28.6 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 01:28.8 | ||
21 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 01:30.2 | ||
22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 01:30.2 | ||
23 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 01:30.9 | ||
24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 01:34.0 | ||
Q1 107% Time | 01:32.2 |
Sorry, the comment form is closed at this time.