La FIA ha revelado que dorsales han sido asignados a los pilotos que competirán en la F1 en 2014.Desde que anunció la noticia de que los números fijos regresarían a la máxima categoría esta temporada.
A continuación lista oficial que recoge los números que lucirán los 19 pilotos confirmados para esta temporada.
.
| Número | Piloto | Equipo |
| 1 | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing |
| 3 | Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 11 | Sergio Pérez | Sahara Force India |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia |
| 19 | Felipe Massa | Williams |
| 20 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes |
| 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 22 | Jenson Button | McLaren Mercedes |
| 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
| 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 27 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India |
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
| 77 | Valtteri Bottas | Williams |
| 99 | Adrian Sutil | Sauber |
| – | Max Chilton | Marussia |
| – | – | Caterham |
| – | – | Caterham |

Sorry, the comment form is closed at this time.