Clasificación en China 2012: Nico Rosberg con la Pole
El piloto alemán Nico Rosberg ha logrado la primera pole position de su carrera este sábado en el Circuito de Shanghai. El hijo del Campeón del mundo de 1982 Keke comenzará por delante de su compañero de equipo Michael Schumacher, mientras que Kamui Kobayashi y Kimi Raikkonen saldrán desde la tercera y cuarta plaza con Sauber y Lotus.
Este inicio de temporada está siendo sorprendente por varios aspectos, hoy el protagonista ha sido Rosberg que ha logrado su primera pole position tras 111 carreras desde su debut en 2006. Para Mercedes también es una fecha importante porqué no conseguía este honor desde que Juan Manuel Fangio consiguiera clasificarse en el primer puesto para la carrera de Monza de 1955.
La sorpresa de la Q2 ha sido sin duda la eliminación prematura de Vettel. El actual Campeón del Mundo, que había estado en el top ten de todas las carreras desde Abu Dhabi 2009, se le pudo escuchar repetidamente preguntar por radio a su equipo si el tiempo logrado sería suficiente pero la buena actuación de los Sauber le privó de pasar a la Q3. Vettel lleva en su monoplaza la especificación de escape original del Red Bull, a diferencia de su compañero de equipo Mark Webber que empezará desde el sexto puesto.
Michael Schumacher, que ha soltado un ‘No está mal’ por radio al conocer el crono de Rosberg, logra con el segundo puesto su mejor clasificación desde que regresó a la F1, y en el mismo circuito en el que ganó por última vez con Ferrari hace seis años. Para Kobayashi, su tercer puesto significa también su mejor resultado y prolonga el buen estado de forma que ya demostró Sauber hace tres semanas. Räikkönen ha demostrado estar en buena forma también con el cuarto puesto por delante de Button. En el sexto lugar estará el Red Bull de Webber.
Clasificación
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 |
4 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 |
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.343 | 1:35.903 | |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.911 | 1:36.031 | |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.556 | 1:36.255 | |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.528 | 1:36.283 | |
14 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:36.674 | 1:36.289 | |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.639 | 1:36.317 | |
16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:36.921 | 1:36.745 | |
17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.933 | 1:36.956 | |
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.714 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:38.463 | ||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:38.677 | ||
21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:39.282 | ||
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:39.717 | ||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:40.411 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:41.000 | ||
Q1 107% Time | 1:42.931 |
Sorry, the comment form is closed at this time.