Noticias
Actualizado el Mercado de Valores luego del GP de Malasia 2012
Luego del caótico Gran Premio de Malasia donde Fernando Alonso ha logrado la victoria, seguido de Sergio Pérez y Lewis Hamilton, el Mercado de Valores se comportó de forma positiva para 1o pilotos.
Te recordamos que siempre obtienes algún rendimiento por cada piloto que compres (al menos que su valor sea cero), pero un rendimiento positivo es cuando un piloto paga más de lo que costó .
Lo más destacado
- El rendimiento de 60 Crones de Sergio Checo Perez y su fabuloso podio.
- Michel Schumacher aunque parece poco su rendimiento de $9 por acción, aquellos directores que lo compraron muchas veces vieron multiplicadas sus opciones.
- Paul Di Resta y Jean-Eric Vergne siguen dando buenos dividendos
Lo menos destacado
- Las caidas de Sebastian Vettel (¢81) y Jenson Button (¢94), muchos Directores invirtieron en ellos y vieron mermados su rendimiento, apenas ¢9 y ¢6 respectivamente.
- Daniel Ricciardo, esta vez bajó en relación a la carrera pasada
Datos para la próxima carrera
- Comprar a Sebastian Vettel y Jenson Button ambos deberían dar buenos dividendos.
- Invertir en Pastor Maldonado, no creemos que pueda bajar más, ha tenido mala suerte pero ha estado en los puntos en las ultimas vueltas.
Ya las cuentas están actualizadas y el Mercado de Valores abrirá en las próximas horas para que comiences hacer tus inversiones para el Gran Premio de China
Pos | Foto | Piloto | Valor actual | Valor anterior | Rendimiento | indicador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | ¢ 100 | ¢ 60.00 | ¢ 40 | ||
2 | Sergio Perez | ¢ 90 | ¢ 30.00 | ¢ 60 | ||
3 | Lewis Hamilton | ¢ 80 | ¢ 80.00 | ¢ 0 | ||
4 | Mark Webber | ¢ 70 | ¢ 70.00 | ¢ 0 | ||
5 | Kimi Raikkonen | ¢ 60 | ¢ 40.00 | ¢ 20 | ||
6 | Bruno Senna | ¢ 50 | ¢ 4.00 | ¢ 46 | ||
7 | Paul di Resta | ¢ 40 | ¢ 10.00 | ¢ 30 | ||
8 | Jean-Eric Vergne | ¢ 30 | ¢ 9.00 | ¢ 21 | ||
9 | Nico Hulkenberg | ¢ 20 | ¢ 0.00 | ¢ 20 | ||
10 | Michael Schumacher | ¢ 10 | ¢ 1.00 | ¢ 9 | ||
11 | Sebastian Vettel | ¢ 9 | ¢ 90.00 | ¢ -81 | ||
12 | Daniel Ricciardo | ¢ 8 | ¢ 20.00 | ¢ -12 | ||
13 | Nico Rosberg | ¢ 7 | ¢ 8.00 | ¢ -1 | ||
14 | Jenson Button | ¢ 6 | ¢ 100.00 | ¢ -94 | ||
15 | Felipe Massa | ¢ 5 | ¢ 3.00 | ¢ 2 | ||
16 | Vitaly Petrov | ¢ 4 | ¢ 1.00 | ¢ 3 | ||
17 | Timo Glock | ¢ 3 | ¢ 6.00 | ¢ -3 | ||
18 | Heikki Kovalainen | ¢ 2 | ¢ 2.00 | ¢ 0 | ||
19 | Pastor Maldonado | ¢ 1 | ¢ 7.00 | ¢ -6 | ||
20 | Charles Pic | ¢ 1 | ¢ 5.00 | ¢ -4 | ||
21 | Pedro de la Rosa | ¢ 0 | ¢ 0.00 | ¢ 0 | ||
22 | Narain Karthikeyan | ¢ 0 | ¢ 0.00 | ¢ 0 | ||
23 | Romain Grosjean | ¢ 0 | ¢ 0.00 | ¢ 0 | ||
24 | Kamui Kobayashi | ¢ 0 | ¢ 50.00 | ¢ -50 |
Sorry, the comment form is closed at this time.