Noticias
Actualizado el Mercado de Valores luego del GP de China 2012
Lo más destacado
- El primer lugar de Nico Rosberg que tuvo un ¢93 Crones de rendimiento por acción. Comenzó costando ¢7 y luego de la Pole muchos lo compraron más de una vez.
- Igual sucedió con Jenson Button, Sebastian Vettel y Pastor Maldonado. Lo interesante era que cada director debía evaluar cuanto invertir en ellos ya que los ¢100 no alcanza para todos. Es parte del juego de RetoF1, arriesgar la cantidad a invertir.
Lo menos destacado
- Michael Schumacher fue otro de los que muchos invirtieron en él luego de la Clasificación, pero un error lo dejó en última posición. Esto es lo dinámico de RetoF1 no siempre tus inversiones tienen el efecto deseado.
- Fernando Alonso, definitivamente no tiene el vehículo en condiciones normales para dar buenos dividendos.
Datos para la próxima carrera
- Kimi Raikkonen se perfila como una buena inversión basado a que su error fue de estrategia y debería estar en el top 10
- Muchos creen que invertir en Pilotos costosos no es buena inversión, pero les recuerdo que la temporada es larga e inversiones más seguras pueden al final darle mejor beneficio. Todavía quedan 16 carreras.
Ya las cuentas están actualizadas y el Mercado de Valores abrirá en las próximas horas para que comiences hacer tus inversiones para el Gran Premio de Bahrein
Así quedaron:
Pos | Foto | Piloto | Valor actual | Valor anterior | Rendimiento | indicador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | ¢ 100 | ¢ 7.00 | ¢ 93 | ||
2 | Jenson Button | ¢ 90 | ¢ 6.00 | ¢ 84 | ||
3 | Lewis Hamilton | ¢ 80 | ¢ 80.00 | ¢ 0 | ||
4 | Mark Webber | ¢ 70 | ¢ 70.00 | ¢ 0 | ||
5 | Sebastian Vettel | ¢ 60 | ¢ 9.00 | ¢ 51 | ||
6 | Romain Grosjean | ¢ 50 | ¢ 0.00 | ¢ 50 | ||
7 | Bruno Senna | ¢ 40 | ¢ 50.00 | ¢ -10 | ||
8 | Pastor Maldonado | ¢ 30 | ¢ 1.00 | ¢ 29 | ||
9 | Fernando Alonso | ¢ 20 | ¢ 100.00 | ¢ -80 | ||
10 | Kamui Kobayashi | ¢ 10 | ¢ 0.00 | ¢ 10 | ||
11 | Sergio Perez | ¢ 9 | ¢ 90.00 | ¢ -81 | ||
12 | Paul di Resta | ¢ 8 | ¢ 40.00 | ¢ -32 | ||
13 | Felipe Massa | ¢ 7 | ¢ 5.00 | ¢ 2 | ||
14 | Kimi Raikkonen | ¢ 6 | ¢ 60.00 | ¢ -54 | ||
15 | Nico Hulkenberg | ¢ 5 | ¢ 20.00 | ¢ -15 | ||
16 | Jean-Eric Vergne | ¢ 4 | ¢ 30.00 | ¢ -26 | ||
17 | Daniel Ricciardo | ¢ 3 | ¢ 8.00 | ¢ -5 | ||
18 | Vitaly Petrov | ¢ 2 | ¢ 4.00 | ¢ -2 | ||
19 | Timo Glock | ¢ 1 | ¢ 3.00 | ¢ -2 | ||
20 | Charles Pic | ¢ 1 | ¢ 1.00 | ¢ 0 | ||
21 | Pedro de la Rosa | ¢ 0 | ¢ 0.00 | ¢ 0 | ||
22 | Narain Karthikeyan | ¢ 0 | ¢ 0.00 | ¢ 0 | ||
23 | Michael Schumacher | ¢ 0 | ¢ 10.00 | ¢ -10 | ||
24 | Heikki Kovalainen | ¢ 0 | ¢ 2.00 | ¢ -2 |
Sorry, the comment form is closed at this time.