La tercera carrera del Campeonato de la Fórmula Uno 2011 en el Circuito Internacional de Shangai ha sido una de las más emocionante con muchos adelantamientos en todas las posiciones y un solo abandono, el de Jaime Alguersuari por un problema de ajuste en su neumatico saliendo de pits. Teniendo como ganador a Lewis Hamilton de McLaren que ha roto la racha de victorias de Sebastian Vettel y la gran remontada de Mark Webber que partío desde la posición No. 18 y llego en 3er. Lugar completado el podium en China.
El Mercado de valores se comportó negativo, dando buenos dividendos solo para 8 pilotos y 4 escuderías. El mayor impulso lo obtuvo Mercedes especificamente con Nico Rosberg. Se abren nuevas oportunidades de inversión con los novatos y aumenta el riesgo de Red Bull para ambos pilotos.
Así quedó el Mercado de Valores:
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Red Bull | 208 | 270 | 30% | |
McLaren | 101 | 131 | 30% | |
Renault | 86 | 103 | 20% | |
Ferrari | 101 | 91 | -10% | |
Mercedes GP | 38 | 76 | 100% | |
Virgin | 72 | 58 | -19% | |
Force India | 58 | 46 | -21% | |
Toro Rosso | 48 | 38 | -21% | |
Williams | 29 | 26 | -10% | |
Sauber | 29 | 26 | -10% | |
Lotus | 24 | 22 | -8% | |
HRT | 24 | 22 | -8% |
Pilotos
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Sebastian Vettel | 208 | 270 | 30% | |
Mark Webber | 192 | 250 | 30% | |
Lewis Hamilton | 126 | 164 | 30% | |
Jenson Button | 168 | 151 | -10% | |
Nick Heidfield | 144 | 130 | -10% | |
Felipe Massa | 126 | 113 | -10% | |
Fernando Alonso | 101 | 91 | -10% | |
Kamui Kobayashi | 64 | 77 | 20% | |
Nico Rosberg | 38 | 76 | 100% | |
Vitaly Petrov | 60 | 72 | 20% | |
Michael Schumacher | 58 | 70 | 21% | |
Heikki Kovalainen | 54 | 65 | 20% | |
Timo Glock | 72 | 58 | -19% | |
Adrian Sutil | 58 | 46 | -21% | |
Paul di Resta | 58 | 46 | -21% | |
Vitantonio Liuzzi | 54 | 43 | -20% | |
Sebastien Buemi | 48 | 38 | -21% | |
Jaime Alguersuari | 48 | 38 | -21% | |
Jarno Trulli | 48 | 38 | -21% | |
Jerome d’Ambrosio | 48 | 38 | -21% | |
Rubens Barrichello | 29 | 26 | -10% | |
Pastor Maldonado | 29 | 26 | -10% | |
Sergio Perez | 29 | 26 | -10% | |
Narain Karthikeyan | 24 | 22 | -8% |
Sorry, the comment form is closed at this time.