Ha comenzado el Campeonato de la Fórmula Uno 2011, una temporada más para nuestros inversionistas, Directores, de RetoF1. El Gran Premio de Australia ha sido la carrera inaugural con una gran victoria por parte de Sebastian Vettel y su Red Bull, que al igual que el año pasado se muestran muy solidos.
El Mercado de valores se comportó positivo, dando buenos dividendos para 15 pilotos y 7 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.
Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones
Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.
Así quedó el Mercado de Valores:
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Red Bull | 80 | 160 | 100% | |
McLaren | 70 | 84 | 20% | |
Ferrari | 70 | 84 | 20% | |
Renault | 60 | 72 | 20% | |
Toro Rosso | 30 | 60 | 100% | |
Virgin | 30 | 60 | 100% | |
Mercedes GP | 60 | 48 | -20% | |
Force India | 40 | 48 | 20% | |
Williams | 40 | 32 | -20% | |
Sauber | 40 | 32 | -20% | |
Lotus | 30 | 27 | -10% | |
HRT | 30 | 27 | -10% |
Pilotos
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Sebastian Vettel | 80 | 160 | 100% | |
Lewis Hamilton | 70 | 140 | 100% | |
Felipe Massa | 70 | 140 | 100% | |
Vitaly Petrov | 60 | 120 | 100% | |
Mark Webber | 80 | 96 | 20% | |
Jenson Button | 70 | 84 | 20% | |
Fernando Alonso | 70 | 84 | 20% | |
Nick Heidfield | 60 | 72 | 20% | |
Sebastien Buemi | 30 | 60 | 100% | |
Jaime Alguersuari | 30 | 60 | 100% | |
Jarno Trulli | 30 | 60 | 100% | |
Timo Glock | 30 | 60 | 100% | |
Jerome d’Ambrosio | 30 | 60 | 100% | |
Michael Schumacher | 60 | 48 | -20% | |
Nico Rosberg | 60 | 48 | -20% | |
Adrian Sutil | 40 | 48 | 20% | |
Paul di Resta | 40 | 48 | 20% | |
Rubens Barrichello | 40 | 32 | -20% | |
Pastor Maldonado | 40 | 32 | -20% | |
Kamui Kobayashi | 40 | 32 | -20% | |
Sergio Perez | 40 | 32 | -20% | |
Heikki Kovalainen | 30 | 27 | -10% | |
Narain Karthikeyan | 30 | 27 | -10% | |
Vitantonio Liuzzi | 30 | 27 | -10% |
Sorry, the comment form is closed at this time.