Celebración de VettelHa comenzado el Campeonato de la Fórmula Uno 2011, una temporada más para nuestros inversionistas, Directores, de RetoF1. El Gran Premio de Australia ha sido la carrera inaugural con una gran victoria por parte de Sebastian Vettel y su Red Bull, que al igual que el año pasado se muestran muy solidos.

El Mercado de valores se comportó positivo, dando buenos dividendos para 15 pilotos y 7 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.

Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones

Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.

Así quedó el Mercado de Valores:

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Red Bull 80 160 100% Subió
McLaren 70 84 20% Subió
Ferrari 70 84 20% Subió
Renault 60 72 20% Subió
Toro Rosso 30 60 100% Subió
Virgin 30 60 100% Subió
Mercedes GP 60 48 -20% Bajó
Force India 40 48 20% Subió
Williams 40 32 -20% Bajó
Sauber 40 32 -20% Bajó
Lotus 30 27 -10% Bajó
HRT 30 27 -10% Bajó

Pilotos

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Sebastian Vettel 80 160 100% Subió
Lewis Hamilton 70 140 100% Subió
Felipe Massa 70 140 100% Subió
Vitaly Petrov 60 120 100% Subió
Mark Webber 80 96 20% Subió
Jenson Button 70 84 20% Subió
Fernando Alonso 70 84 20% Subió
Nick Heidfield 60 72 20% Subió
Sebastien Buemi 30 60 100% Subió
Jaime Alguersuari 30 60 100% Subió
Jarno Trulli 30 60 100% Subió
Timo Glock 30 60 100% Subió
Jerome d’Ambrosio 30 60 100% Subió
Michael Schumacher 60 48 -20% Bajó
Nico Rosberg 60 48 -20% Bajó
Adrian Sutil 40 48 20% Subió
Paul di Resta 40 48 20% Subió
Rubens Barrichello 40 32 -20% Bajó
Pastor Maldonado 40 32 -20% Bajó
Kamui Kobayashi 40 32 -20% Bajó
Sergio Perez 40 32 -20% Bajó
Heikki Kovalainen 30 27 -10% Bajó
Narain Karthikeyan 30 27 -10% Bajó
Vitantonio Liuzzi 30 27 -10% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.