Retof1 tiene un juego de fantasía, en el cual participas como un Director de Inversiones con un presupuesto inicial para comprar y vender acciones de pilotos basados en las carreras del campeonato de la FIA de Fórmula Uno.
La idea es participar en el Mercado de Valores de los pilotos que varía constantemente de acuerdo a su desempeño en cada Gran Premio. Al final ganará el Director que tenga el mayor rendimiento a lo largo del año.
Luego del Gran Premio de Mónaco:
Lo más destacado
- La victoria de Mark Webber dándo ¢100 Crones por cada acción comprada, los que lo compraron al máximo invirtieron ¢90 y obtuvieron ¢1000 . El mejor rendimiento del fin de semana y una recomendación que dimos para esta carrera.
- Nico Rosberg obtuvo un rendimiento de ¢50 crones por cada acción
- Felipe Massa que constaba solo ¢5 Crones, ahora tiene un valor de mercado de ¢50 Crones. Si lo comprabas 10 veces te generaba ¢500 Crones en tu rendimiento acumulado
Lo menos destacado
- Caídas importantes de Pastor, Kamui y Romain que quedaron fuera de la zona de compras para la próximo Gran Premio
- Jenson Button ,muchos confiaron y compraron mas de una acción y el rendimiento fue muy pobre solo ¢16 Crones por cada acción
- Sergio Pérez aunque generó ganancias para todos los que invirtieron en él, consideramos que no era la ganancia esperada por muchos, solo ¢8 Crones por acción
Recomendaciones
- La primera es sin duda Michael Schumacher que estaba fuera de la zona de compras ahora apenas logró entrar y cuesta solo ¢1 Cron. Pero no hay que confiarse de ¢0 Crones paso a ¢1 Cron algo poco atractivo para los Directores
- Sergio Pérez y Jenson Button son opciones de compra, pero cada Director tenra que considerar que tanto se puede invertir en cada uno.
- Kimi Raikkonen, una inversión arriesgada y comprarlo 5 veces podría traer buenos dividendos.
Resultado del Mercado de Valores al Gran Premio de Mónaco 2012
Pos | Foto | Piloto | Valor actual | Valor anterior | Rendimiento | indicador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | ¢ 100 | ¢ 9.00 | ¢ 91 | ||
2 | Nico Rosberg | ¢ 90 | ¢ 40.00 | ¢ 50 | ||
3 | Fernando Alonso | ¢ 80 | ¢ 90.00 | ¢ -10 | ||
4 | Sebastian Vettel | ¢ 70 | ¢ 50.00 | ¢ 20 | ||
5 | Lewis Hamilton | ¢ 60 | ¢ 30.00 | ¢ 30 | ||
6 | Felipe Massa | ¢ 50 | ¢ 5.00 | ¢ 45 | ||
7 | Paul di Resta | ¢ 40 | ¢ 6.00 | ¢ 34 | ||
8 | Nico Hulkenberg | ¢ 30 | ¢ 10.00 | ¢ 20 | ||
9 | Kimi Raikkonen | ¢ 20 | ¢ 80.00 | ¢ -60 | ||
10 | Bruno Senna | ¢ 10 | ¢ 0.00 | ¢ 10 | ||
11 | Sergio Perez | ¢ 9 | ¢ 1.00 | ¢ 8 | ||
12 | Jean-Eric Vergne | ¢ 8 | ¢ 8.00 | ¢ 0 | ||
13 | Heikki Kovalainen | ¢ 7 | ¢ 4.00 | ¢ 3 | ||
14 | Timo Glock | ¢ 6 | ¢ 2.00 | ¢ 4 | ||
15 | Narain Karthikeyan | ¢ 5 | ¢ 0.00 | ¢ 5 | ||
16 | Jenson Button | ¢ 4 | ¢ 20.00 | ¢ -16 | ||
17 | Daniel Ricciardo | ¢ 3 | ¢ 7.00 | ¢ -4 | ||
18 | Charles Pic | ¢ 2 | ¢ 0.00 | ¢ 2 | ||
19 | Vitaly Petrov | ¢ 1 | ¢ 3.00 | ¢ -2 | ||
20 | Michael Schumacher | ¢ 1 | ¢ 0.00 | ¢ 1 | ||
21 | Pastor Maldonado | ¢ 0 | ¢ 100.00 | ¢ -100 | ||
22 | Pedro de la Rosa | ¢ 0 | ¢ 1.00 | ¢ -1 | ||
23 | Romain Grosjean | ¢ 0 | ¢ 70.00 | ¢ -70 | ||
24 | Kamui Kobayashi | ¢ 0 | ¢ 60.00 | ¢ -60 |
Sorry, the comment form is closed at this time.