Resultados de las practicas libres del Gran Premio de España en el Circuito de Catalunya en Barcelona
Practicas Libres II
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.470 | 35 | |
| 2 | Lewis Hamilt | McLaren-Mer | 1:22.509 | 0.039 | 27 |
| 3 | Sebastian Ve | RBR-Renault | 1:22.826 | 0.356 | 37 |
| 4 | Jenson Butto | McLaren-Mer | 1:23.188 | 0.718 | 32 |
| 5 | Fernando Alo | Ferrari | 1:23.568 | 1.098 | 34 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.586 | 1.116 | 35 |
| 7 | Michael Schu | Mercedes | 1:23.981 | 1.511 | 30 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.278 | 1.808 | 30 |
| 9 | Kamui Kobay | Sauber-Ferrar | 1:24.290 | 1.820 | 33 |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | 1:24.366 | 1.896 | 31 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrar | 1:24.483 | 2.013 | 38 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.786 | 2.316 | 43 |
| 13 | Sebastien Bu | STR-Ferrari | 1:25.296 | 2.826 | 33 |
| 14 | Rubens Barri | Williams-Cos | 1:25.303 | 2.833 | 38 |
| 15 | Jaime Alguer | STR-Ferrari | 1:25.457 | 2.987 | 34 |
| 16 | Pastor Maldo | Williams-Cos | 1:25.603 | 3.133 | 43 |
| 17 | Paul di Resta | Force India-M | 1:26.073 | 3.603 | 32 |
| 18 | Heikki Kovala | Lotus-Renault | 1:26.417 | 3.947 | 37 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-M | 1:27.123 | 4.653 | 20 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.189 | 4.719 | 34 |
| 21 | Jerome d’Am | Virgin-Coswo | 1:28.036 | 5.566 | 36 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Coswo | 1:28.062 | 5.592 | 28 |
| 23 | Narain Karthi | HRT-Coswort | 1:29.469 | 6.999 | 28 |
| 24 | Vitantonio Liu | HRT-Coswort | 1:29.476 | 7.006 | 31 |
| Practicas Libres I | |||||
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.142 | 27 | |
| 2 | Sebastian Ve | RBR-Renault | 1:26.149 | 1.007 | 20 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.379 | 1.237 | 29 |
| 4 | Fernando Alo | Ferrari | 1:26.480 | 1.338 | 27 |
| 5 | Sergio Perez | Sauber-Ferrar | 1:26.738 | 1.596 | 26 |
| 6 | Lewis Hamilt | McLaren-Mer | 1:26.988 | 1.846 | 19 |
| 7 | Michael Schu | Mercedes | 1:27.016 | 1.874 | 32 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.132 | 1.990 | 21 |
| 9 | Jenson Butto | McLaren-Mer | 1:27.138 | 1.996 | 22 |
| 10 | Rubens Barri | Williams-Cos | 1:27.212 | 2.070 | 20 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.241 | 2.099 | 22 |
| 12 | Daniel Riccia | STR-Ferrari | 1:27.471 | 2.329 | 23 |
| 13 | Pastor Maldo | Williams-Cos | 1:28.005 | 2.863 | 11 |
| 14 | Nico Hulkenb | Force India-M | 1:28.027 | 2.885 | 26 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India-M | 1:28.163 | 3.021 | 22 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.654 | 3.512 | 28 |
| 17 | Kamui Kobay | Sauber-Ferrar | 1:28.819 | 3.677 | 23 |
| 18 | Jaime Alguer | STR-Ferrari | 1:28.995 | 3.853 | 9 |
| 19 | Heikki Kovala | Lotus-Renault | 1:29.231 | 4.089 | 21 |
| 20 | Jerome d’Am | Virgin-Coswo | 1:30.896 | 5.754 | 18 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Coswo | 1:31.235 | 6.093 | 24 |
| 22 | Vitantonio Liu | HRT-Coswort | 1:31.268 | 6.126 | 23 |
| 23 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:31.418 | 6.276 | 12 |
| 24 | Narain Karthi | HRT-Coswort | 1:32.106 | 6.964 | 25 |
Sorry, the comment form is closed at this time.