Michael Schumacher logró la Pole Position en una emocionante sesión de clasificación para el Gran Premio de Mónaco. Sin embargo, como el alemán tiene una penalización de cinco posiciones pendiente desde el Gran Premio de España, la posición la hereda Mark Webber. Nico Rosberg saldrá junto al australiano en la primera fila, mientras que Lewis Hamilton y Romain Grosjean lo harán desde la segunda, seguidos de Fernando Alonso y Schumacher en la tercera
Por otro lado Pastor Maldonado ha conseguido la novena casilla pero un por una penalización en las practicas libres 3 de 10 posiciones, debido a un incidente con Sergio Pérez, tendrá que partir desde 20.
A pesar de que las previsiones apuntaban a que la lluvia iba a afectar a la sesión, el sol se mantuvo y los 24 pilotos pudieron rodar sobre el seco asfalto de Montecarlo.
La mayor víctima y la sorpresa de la Q1 fue Sergio Pérez, quien sufrió un problema con la rueda delantera izquierda y se estrelló en el complejo de la piscina. Queda por ver si la rotura se debió al tocar una barrera o por la colisión con Pastor Maldonado durante la sesión de entrenamientos libres de esta mañana, y por la que el venezolano recibió una penalización de diez posiciones. Como resultado de su choque en la clasificación, Pérez saldrá el domingo desde el fondo de la parrilla en la misma pista en la que quedó inconsciente después del accidente del año pasado.
Resultados de la Sesión de Clasificación para el Gran Premio de Mónaco 2012
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.873 | 1:15.062 | 1:14.301 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.013 | 1:15.035 | 1:14.381 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.900 | 1:15.022 | 1:14.448 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.063 | 1:15.166 | 1:14.583 |
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.718 | 1:15.219 | 1:14.639 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.153 | 1:15.128 | 1:14.948 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.983 | 1:14.911 | 1:15.049 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.889 | 1:15.322 | 1:15.199 |
9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.017 | 1:15.026 | 1:15.245 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.757 | 1:15.234 | |
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.418 | 1:15.421 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.648 | 1:15.508 | |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.399 | 1:15.536 | |
14 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:15.923 | 1:15.709 | |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.062 | 1:15.718 | |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.360 | 1:15.878 | |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.491 | 1:16.885 | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:16.538 | ||
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:17.404 | ||
20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:17.947 | ||
21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:18.096 | ||
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:18.476 | ||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.310 | ||
24 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | |||
Q1 107% | 1:20.697 |
Sorry, the comment form is closed at this time.