Sebastian Vettel se ha cobrado su cuarta pole position consecutiva para el Gran Premio de Japón. EL alemán, que nunca ha sido superado en la clasificación de Suzuka, superó a su compañero de equipo Mark Webber y a Kamui Kobayashi, que logró meterse en la segunda fila de cara a su carrera en casa. El líder del campeonato Fernando Alonso saldrá sexto, con Lewis Hamilton noveno después de que Kimi Räikkönen hiciera un trompo en los últimos segundos de la Q3 que sacó las banderas amarillas.
La sorpresa dejó a Alonso sexto en la parrilla y cinco puestos por detrás de su rival más próximo por el campeonato a falta de seis carreras por disputar. Lewis Hamilton fue noveno debido a los últimos cambios de configuración de su McLaren y comenzará por detrás de su compañero de equipo Button a pesar de que este último ha sufrido la penalización.
Resultado Clasificación Gran Premio de Japón 2012
Pos | Pioto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 01:32.6 | 01:31.5 | 01:30.8 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 01:33.0 | 01:32.0 | 01:31.1 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:33.1 | 01:31.8 | 01:31.3 |
4 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:32.0 | 01:31.9 | 01:31.7 |
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 01:32.0 | 01:32.0 | 01:31.9 |
6 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 01:32.1 | 01:32.2 | 01:32.0 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:32.5 | 01:31.8 | 01:32.1 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 01:32.2 | 01:31.8 | 01:32.2 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:33.1 | 01:32.1 | 01:32.3 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 01:32.8 | 01:32.3 | |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 01:32.9 | 01:32.3 | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:32.9 | 01:32.3 | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:33.3 | 01:32.5 | |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 01:32.8 | 01:32.5 | |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:33.0 | 01:32.6 | |
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 01:33.1 | 01:33.0 | |
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 01:33.4 | 01:33.4 | |
18 | Bruno Senna | Williams-Renault | 01:33.4 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 01:34.7 | ||
20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 01:35.2 | ||
21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 01:35.4 | ||
22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 01:35.4 | ||
23 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 01:35.4 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 01:36.7 |
Luego de las sanciones la salida quedaría así:
1- S. Vettel (Red Bull) 1:30.839
2- M. Webber (Red Bull) 1:31.090
3- K. Kobayashi (Sauber) 1:31.700
4- R. Grosjean (Lotus) 1:31.898
5- S. Pérez (Sauber) 1:32.022
6- F. Alonso (Ferrari) 1:32.114
7- K. Räikkönen (Lotus) 1:32.208
8- J. Button (McLaren) 1:31.290 (+5)
9- L. Hamilton (McLaren) 1:32.327
10- F. Massa (Ferrari) 1:32.293
11- P. Di Resta (Force India) 1:32.327
12- P. Maldonado (Williams) 1:32.512
13- N. Rosberg (Mercedes) 1:32.625
14- D. Ricciardo (Toro Rosso) 1:32.954
15- N. Hülkenberg (Force India) Sin tiempo (+5)
16- B. Senna (Williams) 1:33.405
17- H. Kovalainen (Caterham) 1:34.657
18- T. Glock (Marussia) 1:35.213
19- J. Vergne (Toro Rosso) 1:33.368 (+3)
20- P. De la Rosa (HRT) 1:35.385
21- C. Pic (Marussia) 1:35.429
22- V. Petrov (Caterham) 1:35.432
23- M. Schumacher (Mercedes) 1:32.469 (+10)
24- N. Karthikeyan (HRT) 1:36.734
Sorry, the comment form is closed at this time.