Lewis Hamilton estuvo intocable en la clasificación para el Gran Premio de Hungría, logrando la pole position número 150 de McLaren. Romain Grosjean iniciará la carrera en el segundo lugar, la mejor clasificación del actual Campeón de la GP2, mientras que Sebastian Vettel y Jenson Button lo harán desde la segunda fila. El líder del campeonato, Fernando Alonso, saldrá sexto.
«Ha sido un día realmente positivo, estoy muy contento. Los chicos hicieron un trabajo fantástico, pero continuaremos empujando. Estoy concentrado, como todo el año. Siento un gran apoyo por parte de los aficionados aquí y en todas partes, y creo que las cosas pintan bien este fin de semana.»
«Me centraré en maximizar cada vuelta y cada oportunidad que tenga. Adelantar aquí es difícil, algunos pilotos quizás hagan tandas largas, y otros harán tandas cortas en la carrera.»
«Me encanta este circuito, incluso aunque adelantar sea complicado. Es un circuito de piloto, con mucho carácter, bonitas curvas sin peralte, subidas y bajadas… y todos esos elementos se combinan para hacer que sea divertido pilotar. Estoy contento con mi día de trabajo y creo que los chicos en el garaje estarán contentos también con su trabajo.»
Resultado Clasificación Gran Premio de Hungría 2012
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.794 | 1:21.060 | 1:20.953 |
2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.755 | 1:21.657 | 1:21.366 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.028 | 1:21.618 | 1:21.583 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.234 | 1:21.583 | 1:21.730 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.095 | 1:21.598 | 1:21.844 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21.900 |
8 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21.939 |
9 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:22.271 | 1:21.697 | 1:22.343 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:22.176 | 1:21.653 | 1:22.847 |
11 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.829 | 1:21.715 | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.912 | 1:21.813 | |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.079 | 1:21.895 | |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:22.110 | 1:21.895 | |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:22.801 | 1:22.300 | |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.799 | 1:22.380 | |
17 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.436 | 1:22.723 | |
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.250 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:23.576 | ||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:24.167 | ||
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:25.244 | ||
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:25.476 | ||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:25.916 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:26.178 | ||
107% | 1:27.519 |
Sorry, the comment form is closed at this time.