silverstone signFernando Alonso ha logrado  la pole position con Ferrari para el Gran Premio de Gran Bretaña 2012. Una clasificación demorada por 2 horas debido a la fuerte lluvia caida sobre el circuito de Silverstone. Mark Webber y Michael Schumacher saldrán justo por detrás del español

Kamui Kobayashi  y Jean-EricVergne bajarán 5 posiciones por penalizaciones en el Gran Premio pasado.

Nico Hulkenberg bajarán 5 posiciones por cambio de la Caja de su monoplaza.

Charles Pic está pendiente por confirmar debido a que no entró dentro del 107%

Resultado de la Clasificación al Gran Premio de Gran Bretaña 2012

Pos Piloto Equipo Q1 Q2 Q3
1 Fernando Alonso Ferrari 1:46.515 1:56.921 1:51.746
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:47.276 1:55.898 1:51.793
3 Michael Schumacher Mercedes 1:46.571 1:55.799 1:52.020
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:46.279 1:56.931 1:52.199
5 Felipe Massa Ferrari 1:47.401 1:56.388 1:53.065
6 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:47.309 1:56.469 1:53.290
7 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:46.449 1:56.802 1:53.539
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.433 1:54.897 1:53.543
9 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:46.334 1:55.556 1:54.382
10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:47.043 1:56.388
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:47.582 1:57.009
12 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:46.649 1:57.071
13 Nico Rosberg Mercedes 1:47.724 1:57.108
14 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:47.266 1:57.132
15 Bruno Senna Williams-Renault 1:47.105 1:57.426
16 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:47.705 1:57.719
17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:46.494 1:57.895
18 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.044
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:49.027
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:49.477
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:51.618
22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:52.742
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:53.040
24 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:54.143
Q1 107% 1:53.718
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.