Fernando Alonso ha sumado su segunda pole position consecutiva en el año 2012, superando a los demás favoritos en una clasificación pasada por agua en el circuito de Hockenheim sede del Gran Premio de Alemania 2012. El piloto de Ferrari compartirá la primera fila con Sebastian Vettel, mientras que Michael Schumacher y Nico Hülkenberg lo harán desde la segunda.
En la Q1 el miedo a la lluvia estuvo presente en la pista. Todos los pilotos comenzaban su vuelta nada más empezar la sesión para evitar caer. No hubo sorpresas, aunque estuvo a punto. Michael Schumacher sufrió para pasar a la Q2 pero al final superó por breves milésimas a Jean Eric Vergne, que acompañó a Heikki Kovalainen, Vitaly Petrov, Charles Pic, Timo Glock, Pedro de la Rosa y Narain Karthikeyan.
En Q2 apareció la lluvia y salieron todos los pilotos para marcar un tiempo cuando caían las primeras gotas. Y así fue, los beneficiados fueron los que antes y con menos tráfico marcaron el tiempo. Sin pasar a la Q3 se quedaron Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Kamui Kobayashi, Felipe Massa, Romain Grosjean, Bruno Senna y Nico Rosberg.
En Q3 sobre mojado comenzaron fuerte Hamilton y Vettel, pero luego llegó Fernando y les arrebató el mejor tiempo, también a Webber. Nadie pudo superar a Alonso, que además mejoró el tiempo a 1:40.621.
Recordemos que Romain Grosjean, Nico Rosberg y Mark Webber tienen una penalización de 5 puestos en la parrilla de salida por sustituir la Caja de Cambios de sus monoplazas.
Adicionalmente, Sergio Pérez tendrá que salir cinco posiciones atrás en la carrera por haber molestado, según la FIA, a Kimi Raikkonen y a Fernando Alonso en la sesión de calificación de hoy
Resultado Clasificación Gran Premio de Alemania 2102
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.073 | 1:38.521 | 1:40.621 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.393 | 1:38.309 | 1:41.026 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.500 | 1:39.382 | 1:41.496 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.686 | 1:38.010 | 1:42.459 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:16.271 | 1:39.467 | 1:43.501 |
6 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.181 | 1:38.731 | 1:43.950 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.507 | 1:38.659 | 1:44.113 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.221 | 1:37.365 | 1:44.186 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.352 | 1:39.703 | 1:44.889 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.693 | 1:39.729 | 1:45.811 |
11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.516 | 1:39.789 | |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.726 | 1:39.933 | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.481 | 1:39.985 | |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.265 | 1:40.212 | |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.685 | 1:40.574 | |
16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:16.426 | 1:40.752 | |
17 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.988 | 1:41.551 | |
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.741 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:17.620 | ||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:18.531 | ||
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:19.220 | ||
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:19.291 | ||
23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:19.912 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.230 | ||
107% | 1:20.991 |
Sorry, the comment form is closed at this time.