Sebastian Vettel fue tres décimas de segundo más rápido que Lewis Hamilton y comenzará el Gran Premio del domingo desde la pole position. Fernando Alonso y Mark Webber ocuparán la segunda fila, mientras que Michael Schumacher y Jenson Button saldrán desde unas pobres novena y décima posición. Pastor Maldonado cometió un error crucial cuando sufrió un dramático trompo de 360 grados al final de la Q2.
A pesar de que la mayoría de las predicciones hablaban de lluvia para la clasificación, finalmente el sol y el fuerte calor fueron protagonistas de la sesión definitiva. El primer coche en salir a pista fue el Mercedes de Nico Rosberg, que se había perdido los últimos entrenamientos libres debido a un fallo del conector de combustible.
Resultado de la Clasificación al Gran Premio de Canadá 2012
Pos | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:14.661 | 1:14.187 | 1:13.784 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.891 | 1:14.371 | 1:14.087 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.916 | 1:14.314 | 1:14.151 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:14.956 | 1:14.479 | 1:14.346 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.098 | 1:14.568 | 1:14.411 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.194 | 1:14.641 | 1:14.465 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.163 | 1:14.627 | 1:14.645 |
8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.019 | 1:14.639 | 1:14.705 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.892 | 1:14.480 | 1:14.812 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.799 | 1:14.680 | 1:15.182 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.101 | 1:14.688 | |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:14.995 | 1:14.734 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.106 | 1:14.748 | |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:15.552 | 1:15.078 | |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.326 | 1:15.156 | |
16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:14.995 | 1:15.170 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:14.979 | 1:15.231 | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:16.263 | ||
19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:16.482 | ||
20 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.602 | ||
21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:17.492 | ||
22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:17.901 | ||
23 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:18.255 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:18.330 | ||
107% | 1:19.887 |
Sorry, the comment form is closed at this time.