nico_japan.jpg

El alemán Nico Rosberg ha liderado los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, previos a la clasificación, por delante de su compañero Lewis Hamilton, que sufrió un accidente antes de montar el neumático blando.

Los terceros entrenamientos libres han dado comienzo en Suzuka con la noticia de que Sebastian Vettel no estará en Red Bull la próxima temporada, algo inesperado y sorprendente que podría dejar al piloto alemán en Ferrari y a Fernando Alonso en McLaren.

El líder de la tabla de clasificación en estos terceros y últimos entrenamientos ha sido Nico Rosberg, que ha superado por nueve décimas a su compañero Lewis Hamilton, que sufrió un accidente en la curva dos cuando se disponía a marcar un tiempo con neumáticos blandos. Fernando Alonso, que parece ser el próximo que anunciará su futuro, ha liderado el resto del pelotón con un crono a segundo y dos décimas del resto.

Los Williams de Felipe Massa y Valtteri Bottas han escoltado al de Ferrari en la cuarta y quinta posición, seguidos de Daniel Ricciardo. El otro Red Bull, el de Vettel, ha sido decimoquinto, tres puestos por detrás de un Kimi Raikkonen con problemas de motor.

La sesión de clasificación tendrá lugar a las 07:00h española. Nico Rosberg llegará en una situación privilegiada para hacerse con la pole position. Habrá que ver en qué condiciones llega el coche de Hamilton.

Pos Piloto Team Tiempo Diferencia Laps
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:33.228 14
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.210 0.982 10
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:34.439 1.211 12
4 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:34.564 1.336 12
5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:35.061 1.833 16
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:35.086 1.858 13
7 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:35.251 2.023 16
8 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:35.494 2.266 8
9 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:35.538 2.310 17
10 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.549 2.321 16
11 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:35.732 2.504 15
12 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.995 2.767 5
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:36.365 3.137 8
14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:36.407 3.179 22
15 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.460 3.232 6
16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:36.558 3.330 19
17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:36.617 3.389 12
18 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:36.626 3.398 20
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:37.367 4.139 12
20 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:37.883 4.655 17
21 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:38.102 4.874 15
22 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:38.784 5.556 12
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.