Nico Rosberg ha obtenido el mejor tiempo de la tercera sesión de entrenamientos libres, dejando claras cuales son sus intenciones de cara a la carrera de mañana. El alemán quiere buscar la victoria y mantener las máximas opciones de título de cara a la última carrera en Abu Dabi. Tras él, Lewis Hamilton con el otro Mercedes y los Williams justo detrás.
Esta tercera sesión de entrenamientos libres se ha disputado sobre asfalto seco a pesar de la lluvia de esta mañana en Interlagos. Aún así, el estado de la pista ha sido lo suficientemente bueno como para que se rebajen los tiempos del día de ayer. Ya desde el principio hemos visto como algunos equipos mejoraban los tiempos con los neumáticos blandos de Mercedes usando el compuesto más duro.
Para Sergio Pérez y Jean-Eric Vergne, esta sesión ha sido importante por el poco rodaje que acumulaban antes de la tercera sesión. Cinco vueltas eran todo el bagaje del francés mientras que el piloto de Force India no pudo rodar después de ceder su coche a Dani Juncadella en la primera sesión y no salir en la segunda por los daños sufridos en el accidente del español.
Si una conclusión parece haberse sacado de esta última hora de entrenamientos libres es que los Williams van bien con neumáticos medios. Aparentemente, incluso mejor que los Mercedes, que sufren de un alto nivel de degradación. El blistering y el graining de las gomas de los W05 Hybrid es peligroso y les cuesta el ritmo de carrera, mientras siguen dominando con los neumáticos blandos.
Fernando Alonso ha vuelto a sufrir problemas técnicos y solo ha podido dar ocho vueltas en total, terminando la sesión en octava posición, justo por detrás de su compañero de equipo. Fin de semana difícil para el asturiano, que sigue con problemas en su monoplaza mientras espera ansioso el final de la presente temporada y el inicio de la próxima… posiblemente con un nuevo equipo.
Resultados de los terceros libres Gran Premio Brasil Fórmula 1
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.446 | – | 28 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.560 | 0.114 | 20 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:10.875 | 0.429 | 21 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:11.054 | 0.608 | 23 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:11.188 | 0.742 | 11 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:11.210 | 0.764 | 19 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.316 | 0.870 | 15 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:11.399 | 0.953 | 8 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:11.499 | 1.053 | 19 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:11.834 | 1.388 | 26 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:11.967 | 1.521 | 21 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:12.069 | 1.623 | 29 |
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:12.184 | 1.738 | 27 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:12.235 | 1.789 | 30 |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:12.235 | 1.789 | 29 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:12.286 | 1.840 | 24 |
17 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:12.324 | 1.878 | 17 |
18 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:12.942 | 2.496 | 25 |
Sorry, the comment form is closed at this time.