El británico Lewis Hamilton (McLaren) ganó el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, disputado en Monza, donde el mexicano Sergio Pérez (Sauber) fue segundo y subió por tercera vez al podio, y el español Fernando Alonso (Ferrari) fortaleció su liderato al concluir tercero. Así quedó el Mercado de Valores
Pos | Foto | Piloto | Valor actual | Valor anterior | Rendimiento | indicador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | ¢ 100 | ¢ 0.00 | ¢ 100 | ||
2 | Sergio Perez | ¢ 90 | ¢ 0.00 | ¢ 90 | ||
3 | Fernando Alonso | ¢ 80 | ¢ 0.00 | ¢ 80 | ||
4 | Felipe Massa | ¢ 70 | ¢ 60.00 | ¢ 10 | ||
5 | Kimi Raikkonen | ¢ 60 | ¢ 80.00 | ¢ -20 | ||
6 | Michael Schumacher | ¢ 50 | ¢ 40.00 | ¢ 10 | ||
7 | Nico Rosberg | ¢ 40 | ¢ 9.00 | ¢ 31 | ||
8 | Paul di Resta | ¢ 30 | ¢ 10.00 | ¢ 20 | ||
9 | Kamui Kobayashi | ¢ 20 | ¢ 7.00 | ¢ 13 | ||
10 | Bruno Senna | ¢ 10 | ¢ 8.00 | ¢ 2 | ||
11 | Pastor Maldonado | ¢ 9 | ¢ 1.00 | ¢ 8 | ||
12 | Daniel Ricciardo | ¢ 8 | ¢ 20.00 | ¢ -12 | ||
13 | Romain Grosjean | ¢ 7 | ¢ 0.00 | ¢ 7 | ||
14 | Heikki Kovalainen | ¢ 6 | ¢ 3.00 | ¢ 3 | ||
15 | Vitaly Petrov | ¢ 5 | ¢ 6.00 | ¢ -1 | ||
16 | Charles Pic | ¢ 4 | ¢ 4.00 | ¢ 0 | ||
17 | Timo Glock | ¢ 3 | ¢ 5.00 | ¢ -2 | ||
18 | Pedro de la Rosa | ¢ 2 | ¢ 2.00 | ¢ 0 | ||
19 | Mark Webber | ¢ 1 | ¢ 50.00 | ¢ -49 | ||
20 | Narain Karthikeyan | ¢ 1 | ¢ 1.00 | ¢ 0 | ||
21 | Jean-Eric Vergne | ¢ 0 | ¢ 30.00 | ¢ -30 | ||
22 | Nico Hulkenberg | ¢ 0 | ¢ 70.00 | ¢ -70 | ||
23 | Jenson Button | ¢ 0 | ¢ 100.00 | ¢ -100 | ||
24 | Sebastian Vettel | ¢ 0 | ¢ 90.00 | ¢ -90 |
Sorry, the comment form is closed at this time.