Luego de unas largas vacaciones llegó el GP de Europa en el circuito urbano de la ciudad de Valencia con nuevos cambios aerodinámicos en algunos equipos, nuevos pilotos en otros y un nuevo personaje en lo más alto del Podium.
Los grandes perdedores: Red Bull y Vettel
Los más beneficiados: BrawnGp y Barrichello
Continuan las fluctuaciones en el valor de mercado de pilotos y escuderías. Si tienes dudas del cálculo o del juego en general te recomendamos nuestra sección de Ayuda
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
McLaren | 152 | 198 | 30% | |
BrawnGp | 155 | 140 | -10% | |
Toyota | 92 | 110 | 20% | |
Force India | 38 | 95 | 150% | |
Williams | 101 | 91 | -10% | |
BMW-Sauber | 64 | 77 | 20% | |
Red Bull | 151 | 76 | -50% | |
Ferrari | 61 | 73 | 20% | |
Renault | 20 | 50 | 150% | |
Toro Rosso | 36 | 36 | 0% |
Pilotos
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Kimi Raikkonen | 152 | 198 | 30% | |
Lewis Hamilton | 92 | 184 | 100% | |
Mark Webber | 308 | 154 | -50% | |
Rubens Barrichello | 76 | 152 | 100% | |
Jenson Button | 134 | 121 | -10% | |
Timo Glock | 100 | 120 | 20% | |
Heikki Kovalainen | 100 | 120 | 20% | |
Nico Rosberg | 93 | 112 | 20% | |
Adrian Sutil | 38 | 95 | 150% | |
Robert Kubica | 74 | 89 | 20% | |
Giancarlo Fisichella | 70 | 84 | 20% | |
Fernando Alonso | 30 | 75 | 150% | |
Jarno Trulli | 62 | 74 | 19% | |
Jaime Alguersuari | 25 | 63 | 152% | |
Sebastian Vettel | 106 | 53 | -50% | |
Nick Heidfeld | 65 | 52 | -20% | |
Sebastien Buemi | 32 | 32 | 0% | |
Luca Badoer | 30 | 30 | 0% | |
Kazuki Nakajima | 25 | 25 | 0% | |
Romain Grosjean | 20 | 20 | 0% |
Sorry, the comment form is closed at this time.