Importante cambios luego del Gran Premio de Alemania, lo más destacado es el despegue de Mark Webber luego de un fin de semana perfecto, lo que no indica que los directores ganadores de los ¢50 crones, debieron tener un muy buen rendimiento en sus cuentas.
La caida, anticipada, en el valor de mercado de ambos pilotos de BrawnGP (incluida la escudería) nos dice que esta segunda mitad de campeonato puede estar muy reñida.
Es importante para los Directores de RetoF1 hagan bien sus cálculos, predicciones e inversiones para que al final de temporada tengan el mayor rendimiento posible.
El mercado de valores de pilotos y escuderías ha quedado así:
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Mark Webber | 182 | 237 | 30% | ![]() |
Sebastian Vettel | 163 | 212 | 30% | ![]() |
Jenson Button | 298 | 149 | -50% | ![]() |
Timo Glock | 111 | 111 | 0% | ![]() |
Felipe Massa | 111 | 111 | 0% | ![]() |
Nico Rosberg | 103 | 103 | 0% | ![]() |
Heikki Kovalainen | 33 | 83 | 152% | ![]() |
Kimi Raikkonen | 95 | 76 | -20% | ![]() |
Nelson Piquet Jr | 95 | 76 | -20% | ![]() |
Fernando Alonso | 46 | 69 | 50% | ![]() |
Rubens Barrichello | 126 | 63 | -50% | ![]() |
Robert Kubica | 78 | 62 | -21% | ![]() |
Giancarlo Fisichella | 48 | 58 | 21% | ![]() |
Nick Heidfeld | 45 | 54 | 20% | ![]() |
Jarno Trulli | 103 | 52 | -50% | ![]() |
Sebastien Bourdais | 62 | 50 | -19% | ![]() |
Lewis Hamilton | 58 | 46 | -21% | ![]() |
Adrian Sutil | 38 | 38 | 0% | ![]() |
Sebastien Buemi | 32 | 32 | 0% | ![]() |
Kazuki Nakajima | 25 | 25 | 0% | ![]() |
Escuderías
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
BrawnGp | 343 | 172 | -50% | ![]() |
Red Bull | 129 | 168 | 30% | ![]() |
Toyota | 102 | 102 | 0% | ![]() |
Williams | 70 | 84 | 20% | ![]() |
Renault | 45 | 54 | 20% | ![]() |
BMW-Sauber | 44 | 53 | 20% | ![]() |
Ferrari | 101 | 51 | -50% | ![]() |
Force India | 60 | 48 | -20% | ![]() |
McLaren | 38 | 38 | 0% | ![]() |
Toro Rosso | 36 | 36 | 0% | ![]() |