Luego de un interesante fin de semanas el mercado de valores ha sufrido modificaciones interesante. La pérdida del resto de la temporada para Felipe Massa ha implicado un descenso en su valor de mercado muy grande, lo cual ha afectado no solo a Ferrari como escudería sino a los Directores de RetoF1 que contaban con él.
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Mark Webber | 237 | 308 | 30% | |
Kimi Raikkonen | 76 | 152 | 100% | |
Jenson Button | 149 | 134 | -10% | |
Sebastian Vettel | 212 | 106 | -50% | |
Timo Glock | 111 | 100 | -10% | |
Heikki Kovalainen | 83 | 100 | 20% | |
Nico Rosberg | 103 | 93 | -10% | |
Lewis Hamilton | 46 | 92 | 100% | |
Nelson Piquet Jr | 76 | 91 | 20% | |
Rubens Barrichello | 63 | 76 | 21% | |
Robert Kubica | 62 | 74 | 19% | |
Nick Heidfeld | 54 | 65 | 20% | |
Jarno Trulli | 52 | 62 | 19% | |
Fernando Alonso | 69 | 55 | -20% | |
Giancarlo Fisichella | 58 | 46 | -21% | |
Adrian Sutil | 38 | 38 | 0% | |
Felipe Massa | 111 | 34 | -70% | |
Sebastien Buemi | 32 | 32 | 0% | |
Jaime Alguersuari | 10 | 25 | 150% | |
Kazuki Nakajima | 25 | 25 | 0% |
Escuderías
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
BrawnGp | 172 | 155 | -10% | |
Red Bull | 168 | 151 | -10% | |
Williams | 84 | 101 | 20% | |
McLaren | 38 | 95 | 150% | |
Toyota | 102 | 92 | -10% | |
BMW-Sauber | 53 | 64 | 21% | |
Ferrari | 51 | 61 | 20% | |
Renault | 54 | 43 | -20% | |
Force India | 48 | 38 | -21% | |
Toro Rosso | 36 | 36 | 0% |
Sorry, the comment form is closed at this time.