- Del primero al quinto lugar todos dieron buen dividendos, particularmente Nico Hulkenberg que podía ser comprado hasta 10 veces y fue recomendación de RetoF1.
- Nuevamente sucede que un piloto que se encuentra fuera de la zona de compra logra un buen resultado y es el caso de Michael Schumacher
- Paul Di resta y Jenson Button otros que lograron aumentar el rendimiento de los Directores especialmente Jenson, muchos compraron 10 acciones y obtuvieron 300 Crones en rendimiento.
Lo menos destacado
- La caída de Sebastian Vettel y Kamui Kobayashi que quedaron para el próximo GP fuera de la zona de compra
Recomendaciones
- Definitivamente todos los Directores se decidirán por Lewis Hamilton y Romain Grosjean como compras seguras y completas (10 acciones)
- Sergio Pérez que su posición de compra es favorable
- Felipe Massa sigue siendo la compra más riesgosa pero debemos recomendarla por tener un Ferrari
Pos | Foto | Piloto | Valor actual | Valor anterior | Rendimiento | indicador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | ¢ 100 | ¢ 60.00 | ¢ 40 | ||
2 | Kimi Raikkonen | ¢ 90 | ¢ 30.00 | ¢ 60 | ||
3 | Michael Schumacher | ¢ 80 | ¢ 0.00 | ¢ 80 | ||
4 | Mark Webber | ¢ 70 | ¢ 40.00 | ¢ 30 | ||
5 | Nico Hulkenberg | ¢ 60 | ¢ 8.00 | ¢ 52 | ||
6 | Nico Rosberg | ¢ 50 | ¢ 50.00 | ¢ 0 | ||
7 | Paul di Resta | ¢ 40 | ¢ 9.00 | ¢ 31 | ||
8 | Jenson Button | ¢ 30 | ¢ 4.00 | ¢ 26 | ||
9 | Sergio Perez | ¢ 20 | ¢ 80.00 | ¢ -60 | ||
10 | Bruno Senna | ¢ 10 | ¢ 3.00 | ¢ 7 | ||
11 | Daniel Ricciardo | ¢ 9 | ¢ 6.00 | ¢ 3 | ||
12 | Pastor Maldonado | ¢ 8 | ¢ 7.00 | ¢ 1 | ||
13 | Vitaly Petrov | ¢ 7 | ¢ 1.00 | ¢ 6 | ||
14 | Heikki Kovalainen | ¢ 6 | ¢ 2.00 | ¢ 4 | ||
15 | Charles Pic | ¢ 5 | ¢ 1.00 | ¢ 4 | ||
16 | Felipe Massa | ¢ 4 | ¢ 10.00 | ¢ -6 | ||
17 | Pedro de la Rosa | ¢ 3 | ¢ 0.00 | ¢ 3 | ||
18 | Narain Karthikeyan | ¢ 2 | ¢ 0.00 | ¢ 2 | ||
19 | Romain Grosjean | ¢ 1 | ¢ 90.00 | ¢ -89 | ||
20 | Lewis Hamilton | ¢ 1 | ¢ 100.00 | ¢ -99 | ||
21 | Timo Glock | ¢ 0 | ¢ 0.00 | ¢ 0 | ||
22 | Jean-Eric Vergne | ¢ 0 | ¢ 5.00 | ¢ -5 | ||
23 | Kamui Kobayashi | ¢ 0 | ¢ 20.00 | ¢ -20 | ||
24 | Sebastian Vettel | ¢ 0 | ¢ 70.00 | ¢ -70 |
Sorry, the comment form is closed at this time.