Jenson ButtonEn RetoF1 el Mercado de Valores refiere al sitio donde compras o vendes activos, (los activos son pilotos), que generan dividendos o pérdidas basado en el rendimiento obtenido carrera a carrera. Este sitio es virtual y accedes a él a través de Mi Cuenta en la opción de: Comprar Acciones.

Los Pilotos a partir de la posición 21 quedan fuera de la zona de compra para el próximo Gran Premio, basado en las normas del juego.

Recomendaciones de compra para el Gran Premio de Italia:

  • Michael Schumacher
  • Ambos pilotos de Toro Rosso
  • Kamui Kabayashi

Mercado de Valores Gran Premio de Bélgica 2012

 

Pos Foto Piloto Valor actual Valor anterior Rendimiento indicador
1 Jenson Button Jenson Button ¢ 100 ¢ 50.00 ¢ 50 Subió
2 Sebastian Vettel Sebastian Vettel ¢ 90 ¢ 70.00 ¢ 20 Subió
3 Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen ¢ 80 ¢ 90.00 ¢ -10 Bajó
4 Nico Hulkenberg Nico Hulkenberg ¢ 70 ¢ 9.00 ¢ 61 Subió
5 Felipe Massa Felipe Massa ¢ 60 ¢ 20.00 ¢ 40 Subió
6 Mark Webber Mark Webber ¢ 50 ¢ 30.00 ¢ 20 Subió
7 Michael Schumacher Michael Schumacher ¢ 40 ¢ 0.00 ¢ 40 Subió
8 Jean-Eric Vergne Jean-Eric Vergne ¢ 30 ¢ 4.00 ¢ 26 Subió
9 Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo ¢ 20 ¢ 5.00 ¢ 15 Subió
10 Paul di Resta Paul di Resta ¢ 10 ¢ 8.00 ¢ 2 Subió
11 Nico Rosberg Nico Rosberg ¢ 9 ¢ 10.00 ¢ -1 Bajó
12 Bruno Senna Bruno Senna ¢ 8 ¢ 40.00 ¢ -32 Bajó
13 Kamui Kobayashi Kamui Kobayashi ¢ 7 ¢ 2.00 ¢ 5 Subió
14 Vitaly Petrov Vitaly Petrov ¢ 6 ¢ 1.00 ¢ 5 Subió
15 Timo Glock Timo Glock ¢ 5 ¢ 0.00 ¢ 5 Subió
16 Charles Pic Charles Pic ¢ 4 ¢ 1.00 ¢ 3 Subió
17 Heikki Kovalainen Heikki Kovalainen ¢ 3 ¢ 3.00 ¢ 0 Bajó
18 Pedro de la Rosa Pedro de la Rosa ¢ 2 ¢ 0.00 ¢ 2 Subió
19 Pastor Maldonado Pastor Maldonado ¢ 1 ¢ 7.00 ¢ -6 Bajó
20 Narain Karthikeyan Narain Karthikeyan ¢ 1 ¢ 0.00 ¢ 1 Subió
21 Lewis Hamilton Lewis Hamilton ¢ 0 ¢ 100.00 ¢ -100 Bajó
22 Fernando Alonso Fernando Alonso ¢ 0 ¢ 60.00 ¢ -60 Bajó
23 Romain Grosjean Romain Grosjean ¢ 0 ¢ 80.00 ¢ -80 Bajó
24 Sergio Perez Sergio Perez ¢ 0 ¢ 6.00 ¢ -6 Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.