- El segundo lugar de Jenson Button, muchos directores tomaron esta inversión de alto riesgo, que fue recomendación de RetoF1, y tuvieron sus beneficios. Para los que lo compraron 10 veces obtuvieron 900 Crones.
- Ambos pilotos de Sauber: Kamui Kobayashi y Sergio Perez. A pesar de que solo Kamui pudo generar dividendos a los Directores de RetoF1.
- La actuación de ambos Nico fue para destacar, más no generaron los dividendos esperados.
Lo menos destacado
- Lewis Hamilton, no solo fue el único abandono en el Gran Premio de Alemania, sino que queda fuera de la zona de compra para el próximo Gran Premio de Hungría
- Mark Webber, Romain Grosjean y Felipe Massa ambos vieron desplomarse su valor de mercado.
- Pastor Maldonado, muchos Directores confiaron nuevamente en él y no obtuvieron beneficio alguno.
Recomendaciones para el Gran Premio de Hungría
- Mark Webber es una opción buena de compra ya que el Red Bull debería ir bien.
- Romain Grosjean tiene altibajos, ya tuvo su bajón por lo que, según estadísticas, deber hacer un buen papel en la próxima
- Nuevamente seguimos recomendadndo ambos pilotos de Force India
Pos | Foto | Piloto | Valor actual | Valor anterior | Rendimiento | indicador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | ¢ 100 | ¢ 90.00 | ¢ 10 | ||
2 | Jenson Button | ¢ 90 | ¢ 10.00 | ¢ 80 | ||
3 | Kimi Raikkonen | ¢ 80 | ¢ 60.00 | ¢ 20 | ||
4 | Kamui Kobayashi | ¢ 70 | ¢ 9.00 | ¢ 61 | ||
5 | Sebastian Vettel | ¢ 60 | ¢ 80.00 | ¢ -20 | ||
6 | Sergio Perez | ¢ 50 | ¢ 0.00 | ¢ 50 | ||
7 | Michael Schumacher | ¢ 40 | ¢ 40.00 | ¢ 0 | ||
8 | Mark Webber | ¢ 30 | ¢ 100.00 | ¢ -70 | ||
9 | Nico Hulkenberg | ¢ 20 | ¢ 8.00 | ¢ 12 | ||
10 | Nico Rosberg | ¢ 10 | ¢ 5.00 | ¢ 5 | ||
11 | Paul di Resta | ¢ 9 | ¢ 0.00 | ¢ 9 | ||
12 | Felipe Massa | ¢ 8 | ¢ 70.00 | ¢ -62 | ||
13 | Daniel Ricciardo | ¢ 7 | ¢ 7.00 | ¢ 0 | ||
14 | Jean-Eric Vergne | ¢ 6 | ¢ 6.00 | ¢ 0 | ||
15 | Pastor Maldonado | ¢ 5 | ¢ 4.00 | ¢ 1 | ||
16 | Vitaly Petrov | ¢ 4 | ¢ 0.00 | ¢ 4 | ||
17 | Bruno Senna | ¢ 3 | ¢ 20.00 | ¢ -17 | ||
18 | Romain Grosjean | ¢ 2 | ¢ 50.00 | ¢ -48 | ||
19 | Heikki Kovalainen | ¢ 1 | ¢ 3.00 | ¢ -2 | ||
20 | Charles Pic | ¢ 1 | ¢ 1.00 | ¢ 0 | ||
21 | Lewis Hamilton | ¢ 0 | ¢ 30.00 | ¢ -30 | ||
22 | Pedro de la Rosa | ¢ 0 | ¢ 1.00 | ¢ -1 | ||
23 | Narain Karthikeyan | ¢ 0 | ¢ 0.00 | ¢ 0 | ||
24 | Timo Glock | ¢ 0 | ¢ 2.00 | ¢ -2 |
Sorry, the comment form is closed at this time.