Luego del emocionante Gran Premio de Canada, donde habian pasado casi dos décadas para ver la última vez que tres Campeones del Mundo subieron a un podio de Fórmula 1 a pesar de que esto fue lo que sucedió el domingo cuando Lewis Hamilton, Jenson Button y Fernando Alonso subieron a la tribuna en Canadá. La última vez se produjo tal resultado, irónicamente, fue en otra carrera en América del Norte cuando Ayrton Senna, Alain Prost y Nelson Piquet cruzaron la meta en 1991 en Phoenix, en la carrera inaugural de la temporada
El Mercado de valores se comportó de forma interesante dando como resultados buenos dividendos, solo, para 9 pilotos y 4 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.
Los grandes ganadores de la jornada: Heikki Kovalainen, Karun Chandhok, Jaime Alguersuari, Lucas di Grassi.
Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones
Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.
Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
McLaren | 155 | 202 | 30% | |
Ferrari | 138 | 124 | -10% | |
Mercedes GP | 91 | 109 | 20% | |
Red Bull | 88 | 106 | 20% | |
Renault | 106 | 95 | -10% | |
Force India | 98 | 78 | -20% | |
Toro Rosso | 59 | 71 | 20% | |
Virgin | 78 | 62 | -21% | |
BMW Sauber | 50 | 40 | -20% | |
HRT | 46 | 37 | -20% | |
Williams | 33 | 30 | -9% | |
Lotus | 11 | 10 | -9% |
Pilotos
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Jenson Button | 164 | 213 | 30% | |
Lewis Hamilton | 147 | 191 | 30% | |
Fernando Alonso | 178 | 160 | -10% | |
Mark Webber | 176 | 158 | -10% | |
Robert Kubica | 121 | 157 | 30% | |
Sebastian Vettel | 118 | 106 | -10% | |
Nico Rosberg | 113 | 102 | -10% | |
Karun Chandhok | 84 | 101 | 20% | |
Jaime Alguersuari | 79 | 95 | 20% | |
Lucas di Grassi | 71 | 85 | 20% | |
Michael Schumacher | 65 | 78 | 20% | |
Adrian Sutil | 84 | 67 | -20% | |
Heikki Kovalainen | 32 | 64 | 100% | |
Timo Glock | 78 | 62 | -21% | |
Vitantonio Liuzzi | 74 | 59 | -20% | |
Felipe Massa | 113 | 57 | -50% | |
Sebastien Buemi | 42 | 50 | 19% | |
Pedro de la Rosa | 60 | 48 | -20% | |
Vitaly Petrov | 50 | 40 | -20% | |
Jarno Trulli | 45 | 36 | -20% | |
Bruno Senna | 44 | 35 | -20% | |
Rubens Barrichello | 43 | 34 | -21% | |
Kamui Kobayashi | 19 | 17 | -11% | |
Nico Hulkenberg | 5 | 5 | 0% |
Sorry, the comment form is closed at this time.