Después de una carrera pasada por lluvia en Shanghai – China con una gran victoria de RedBull con Vettel y Webber, Uno-Dos, respectivamente, hemos realizado los calculos del Indicador de Desempeño a cada piloto y escudería, con cambios importantes en nuestro Mercado de Valores.
Hemos incorporado una pequeña sección de preguntas frecuentes al final…
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Indicador |
Sebastian Vettel | 32 | 128 | ![]() |
Lewis Hamilton | 96 | 115 | ![]() |
Timo Glock | 111 | 111 | ![]() |
Jenson Button | 104 | 104 | ![]() |
Sebastien Bourdais | 33 | 83 | ![]() |
Heikki Kovalainen | 32 | 80 | ![]() |
Felipe Massa | 96 | 77 | ![]() |
Mark Webber | 50 | 75 | ![]() |
Nico Rosberg | 90 | 72 | ![]() |
Rubens Barrichello | 48 | 72 | ![]() |
Fernando Alonso | 54 | 65 | ![]() |
Sebastien Buemi | 25 | 63 | ![]() |
Robert Kubica | 51 | 61 | ![]() |
Jarno Trulli | 120 | 60 | ![]() |
Kimi Raikkonen | 58 | 46 | ![]() |
Nick Heidfeld | 58 | 46 | ![]() |
Nelson Piquet Jr | 50 | 40 | ![]() |
Adrian Sutil | 48 | 38 | ![]() |
Kazuki Nakajima | 10 | 10 | ![]() |
Giancarlo Fisichella | 3 | 8 | ![]() |
Escuderías
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Indicador |
BrawnGp | 156 | 203 | ![]() |
Red Bull | 75 | 113 | ![]() |
McLaren | 64 | 77 | ![]() |
Toyota | 117 | 59 | ![]() |
Toro Rosso | 58 | 70 | ![]() |
Renault | 51 | 61 | ![]() |
BMW-Sauber | 119 | 60 | ![]() |
Ferrari | 72 | 58 | ![]() |
Williams | 78 | 62 | ![]() |
Force India | 25 | 25 | ![]() |
RetoF1.com juego de fantasía – F1 Fantasy Game
Preguntas Frecuentes
1.- ¿Por qué Vettel subió tanto con solo una carrera positiva?
R. Debido a que después de sus dos decepcionantes actuaciones previas, paso a ser un Piloto Clase C (¢32), y por su último desempeño su indicador fue de 100%, obteniendo un rango verde. Al remitimos a la tabla, su aumento fue de 300% de su valor. Demuestra una vez más que un piloto barato con una buena actuación genera muy buenos dividendos.
2.- ¿Trulli bajó mucho y Massa no tanto y ambos no terminaron?
R. El caso es contariao al anterior. Trulli venia de ser un Piloto Clase A (¢120), pero al no tener un buen desempeño su indicador fue de 0,71% lo cual cae en un rango rojo y segun la tabla su valor se deprecia en un 50%. Ahora Felipe Massa cayó igualmente en un rango rojo con su indicador en 3,9% pero venia de ser un Piloto Clase B (¢96) por lo que su descenso fue de solo 20%
Para ver la tabla y más detalle remitirse a: Calculo del Indicador
Sorry, the comment form is closed at this time.