Lewis Hamilton ha tomado el relevo de su compañero de equipo y mantiene a Mercedes en cabeza con el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Bélgica. Tras él, Nico Rosberg con el otro Mercedes demuestra el nivel de los coches de la marca de la estrella, más rápidos que nadie.
Fernando Alonso ha terminado en tercera posición a pesar de finalizar su sesión algo antes de tiempo (apenas cinco minutos). Su compañero de equipo, Kimi Räikkönen, ha tenido más problemas técnicos y ha tenido que variar su plan de trabajo previso. Tanto los Williams como Jenson Button han estado a buen nivel gracias a los potentes propulsores Mercedes.
.La gran ausencia de la segunda sesión de entrenamientos libres ha sido la de Sebastian Vettel, que teniendo que cambiar el motor Renault de su Red Bull, no ha tenido el coche a tiempo para rodar. Difícil comienzo por lo tanto, una vez más, para el tetracampeón del mundo que una vez más sufre problemas técnicos.
El circuito de Spa-Francorchamps ha tenido poco agarre en esta segunda sesión de entrenamientos libres a causa dede las bajas temperaturas. Esto ha hecho que veamos multitud de errores sobre todo durante la primera mitad de sesión. En esta primera parte se ha visto salidas de pista sin consecuencias pero también dos bandera rojas.
La primera ha sido causada por una salida de pista de Pastor Maldonado, que ha golpeado el muro a alta velocidad en la zona previa a Pouhon. La segunda ha venido provocada por un trompo de Esteban Gutiérrez en Blanchimont. El de Sauber diría después que su coche sufrió un problema técnico y que algo se rompió en esa cuva; probablemente algo en su supensión trasera.
Para mañana, queda la intriga del clima, que en las Ardenas siempre puede cambiar en cualquier momento. Sobre todo en un fin de semana donde llevamos varios días viendo como las previsiones van variando entre lluvia y nubes de cara tanto al sábado como al domingo. Habrá que esperar a mañana para ir viendo exactamente cómo se desarrolla algo que puede ser crucial para el fin de semana.
Clasificación Libres 2 – Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:49.189 | – | 26 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.793 | 0.604 | 28 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.930 | 0.741 | 19 |
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:50.327 | 1.138 | 24 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.659 | 1.470 | 31 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:50.677 | 1.488 | 26 |
7 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:50.725 | 1.536 | 25 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:50.977 | 1.788 | 16 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:51.074 | 1.885 | 31 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:51.077 | 1.888 | 26 |
11 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:51.383 | 2.194 | 26 |
12 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:51.450 | 2.261 | 29 |
13 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:51.573 | 2.384 | 28 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:52.196 | 3.007 | 25 |
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:52.234 | 3.045 | 18 |
16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:52.776 | 3.587 | 23 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:53.955 | 4.766 | 7 |
18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:54.040 | 4.851 | 18 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:54.050 | 4.861 | 30 |
20 | Andre Lotterer | Caterham-Renault | 1:54.093 | 4.904 | 24 |
21 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | – | – | 2 |
22 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | – | – | 0 |
En Motorpasión F1 | Gran Premio Bélgica
Sorry, the comment form is closed at this time.