La lluvia ha trastrocado los planes de rodaje de los equipos en Mónaco. Una tromba caída antes de los segundos entrenamientos libres provocó que hasta media hora después de comenzar la sesión solo hubieran rodado Valtteri Bottas y Adrian Sutil.
A falta de unos cincuenta minutos, cuando la pista ya se estaba secando, los dos Toro Rosso comenzaron a rodar. Primero salió Daniil Kvyat, que necesita coger experiencia en el trazado monegasco, y luego su compañero Jean-Éric Vergne. Los dos Ferrari salieron a pista casi al mismo tiempo, pero Fernando Alonso corrió mejor suerte que su compañero Kimi Räikkönen, que tuvo que volver al garaje por un problema en la caja de cambios.
A medida que los monoplazas rodaban, la pista se secó y dio más confianza al resto de los pilotos, que fueron saliendo a pista poco a poco. En los últimos minutos de la sesión incluso se pudieron montar los neumáticos blandos.
El mejor crono se repartió entre diferentes pilotos. Vergne, Hülkenberg y Alonso se alternaron en la primera posición hasta el final. El español consiguió superar al Mercedes de Lewis Hamilton y a Sebastian Vettel, segundo y tercero respectivamente.
Aunque haya sido en entrenamientos libres, adelantar a Mercedes ya es algo positivo para Ferrari. Lo que ha sucedido hoy demuestra que bajo la lluvia las distancias se ven reducidas y algún rival de los alemanes podría ponerles contra las cuerdas el la clasificación del sábado.
Pos | No | Driver | Team | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.482 | 0 | 15 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.901 | 0.419 | 12 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:19.017 | 0.535 | 15 |
4 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:19.351 | 0.869 | 14 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:19.421 | 0.939 | 9 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:19.668 | 1.186 | 9 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:19.712 | 1.230 | 10 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:19.721 | 1.239 | 16 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:19.779 | 1.297 | 11 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:20.230 | 1.748 | 16 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:20.394 | 1.912 | 8 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:20.622 | 2.140 | 13 |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:20.811 | 2.329 | 8 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.977 | 2.495 | 7 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:21.467 | 2.985 | 8 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:21.700 | 3.218 | 6 |
17 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:21.924 | 3.442 | 6 |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:21.937 | 3.455 | 13 |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:22.683 | 4.201 | 13 |
20 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.862 | 4.380 | 11 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:23.164 | 4.682 | 6 |
22 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.509 | 27.027 | 4 |
Sorry, the comment form is closed at this time.