Una carrera que comenzó con SafetyCar debido a la lluvia que caía sobre el circuito de Yeongam, luego fue detenida por las condiciones que imposibilitaban continuar la competencia.Fernando Alonso, con su Ferrari en una situación complicada, se alzó con la victoria, seguido en segundo lugar por Lewis Hamilton con McLaren y cerró el podium el Ferrari de Felipe Massa. Los Red Bull no tuvieron suerte con Sebastian Vettel reventándo el motor faltando 10 vueltas para el final y Mark Webber chocó con las vallas que delimitan el circuito.
El Mercado de valores se comportó positivo, dando buenos dividendos para 14 pilotos y 7 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.
Los más perjudicados de la jornada fueron los Red Bull con sus dos pilotos, asi como Jenson Button, perdiendo 50% de su valor.
Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones
Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.
Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.
Así quedó el Mercado de Valores:
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Ferrari | 130 | 169 | 30% | |
Red Bull | 226 | 113 | -50% | |
BMW Sauber | 64 | 77 | 20% | |
McLaren | 60 | 72 | 20% | |
Renault | 58 | 70 | 21% | |
Force India | 35 | 70 | 100% | |
HRT | 52 | 62 | 19% | |
Williams | 48 | 58 | 21% | |
Toro Rosso | 60 | 48 | -20% | |
Mercedes GP | 57 | 46 | -19% | |
Virgin | 55 | 44 | -20% | |
Lotus | 46 | 37 | -20% |
Pilotos
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Fernando Alonso | 220 | 286 | 30% | |
Lewis Hamilton | 91 | 182 | 100% | |
Mark Webber | 254 | 127 | -50% | |
Sebastian Vettel | 247 | 124 | -50% | |
Vitantonio Liuzzi | 46 | 92 | 100% | |
Michael Schumacher | 76 | 91 | 20% | |
Felipe Massa | 70 | 84 | 20% | |
Pedro de la Rosa | 65 | 78 | 20% | |
Jenson Button | 154 | 77 | -50% | |
Sakon Yamamoto | 61 | 73 | 20% | |
Heikki Kovalainen | 60 | 72 | 20% | |
Robert Kubica | 59 | 71 | 20% | |
Jaime Alguersuari | 56 | 67 | 20% | |
Nico Hulkenberg | 51 | 61 | 20% | |
Vitaly Petrov | 75 | 60 | -20% | |
Kamui Kobayashi | 50 | 60 | 20% | |
Bruno Senna | 49 | 59 | 20% | |
Rubens Barrichello | 48 | 58 | 21% | |
Jarno Trulli | 70 | 56 | -20% | |
Sebastien Buemi | 61 | 49 | -20% | |
Adrian Sutil | 57 | 46 | -19% | |
Nico Rosberg | 52 | 42 | -19% | |
Timo Glock | 53 | 42 | -21% | |
Lucas di Grassi | 45 | 36 | -20% |
Sorry, the comment form is closed at this time.