Podium Valencia GP EuropaLuego del polémico, y no más aun emocionante, Gran Premio de Europa, disputado en el circuito urbano de la ciudad de Valencia

El Mercado de valores se comportó de forma interesante dando como resultados buenos dividendos, para 12 pilotos y 7 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.

Los grandes ganadores de la jornada: Kamui Kobayashi, Bruno Senna y Ruben Barrichello así como HRT.

Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones

Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.

Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.

Resultados

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
McLaren 202 263 30% Subió
Mercedes GP 109 98 -10% Bajó
Red Bull 106 53 -50% Bajó
Ferrari 124 62 -50% Bajó
Williams 30 27 -10% Bajó
Renault 95 114 20% Subió
Force India 78 94 21% Subió
Toro Rosso 71 85 20% Subió
Lotus 10 9 -10% Bajó
HRT 37 74 100% Subió
Virgin 62 74 19% Subió
BMW Sauber 40 48 20% Subió

Pilotos

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Jenson Button 213 277 30% Subió
Lewis Hamilton 191 248 30% Subió
Fernando Alonso 160 144 -10% Bajó
Robert Kubica 157 141 -10% Bajó
Sebastian Vettel 106 138 30% Subió
Jaime Alguersuari 95 114 20% Subió
Lucas di Grassi 85 102 20% Subió
Nico Rosberg 102 92 -10% Bajó
Karun Chandhok 101 91 -10% Bajó
Adrian Sutil 67 80 19% Subió
Mark Webber 158 79 -50% Bajó
Timo Glock 62 74 19% Subió
Bruno Senna 35 70 100% Subió
Rubens Barrichello 34 68 100% Subió
Kamui Kobayashi 17 68 300% Subió
Michael Schumacher 78 62 -21% Bajó
Sebastien Buemi 50 60 20% Subió
Pedro de la Rosa 48 58 21% Subió
Heikki Kovalainen 64 51 -20% Bajó
Vitantonio Liuzzi 59 47 -20% Bajó
Felipe Massa 57 46 -19% Bajó
Vitaly Petrov 40 32 -20% Bajó
Jarno Trulli 36 32 -11% Bajó
Nico Hulkenberg 5 5 0% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.