Luego del Gran Premio de Alemania, con la polémica dentro del equipo Ferrari y su correspondiente penalización debido a la supuesta orden de equipo emitida para beneficiar a Fernando Alonso. El Mercado de valores se comportó muy negativo, dando como resultados buenos dividendos, solo, para 9 pilotos y 4 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.
El gran ganador de la jornada fue Felipe Massa con un aumento considerable luego de las ultimas carreras que lo llevaron al fondo de su valor de mercado, en cambio el gran perdedro fue Karun Chandhok que siendo sustituido por Yamamato no pudo con el hecho de ser un piloto Clase A y por tanto perdió 50% su valor de mercado.
Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus Crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones
Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.
Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.
Así quedó el Mercado de Valores:
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
McLaren | 342 | 308 | -10% | |
Red Bull | 64 | 128 | 100% | |
Mercedes GP | 118 | 106 | -10% | |
Force India | 113 | 102 | -10% | |
Ferrari | 50 | 100 | 100% | |
HRT | 89 | 71 | -20% | |
Virgin | 59 | 71 | 20% | |
Renault | 57 | 68 | 19% | |
Toro Rosso | 68 | 54 | -21% | |
Williams | 54 | 43 | -20% | |
BMW Sauber | 38 | 34 | -11% | |
Lotus | 18 | 16 | -11% |
Pilotos
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Jenson Button | 360 | 324 | -10% | |
Lewis Hamilton | 322 | 290 | -10% | |
Sebastian Vettel | 124 | 161 | 30% | |
Felipe Massa | 37 | 148 | 300% | |
Fernando Alonso | 72 | 144 | 100% | |
Mark Webber | 158 | 142 | -10% | |
Nico Rosberg | 110 | 99 | -10% | |
Kamui Kobayashi | 82 | 98 | 20% | |
Michael Schumacher | 74 | 89 | 20% | |
Robert Kubica | 71 | 85 | 20% | |
Vitaly Petrov | 64 | 77 | 20% | |
Adrian Sutil | 96 | 77 | -20% | |
Timo Glock | 59 | 71 | 20% | |
Vitantonio Liuzzi | 56 | 67 | 20% | |
Bruno Senna | 84 | 67 | -20% | |
Rubens Barrichello | 82 | 66 | -20% | |
Sebastien Buemi | 72 | 58 | -19% | |
Karun Chandhok | 109 | 55 | -50% | |
Jarno Trulli | 64 | 51 | -20% | |
Jaime Alguersuari | 57 | 46 | -19% | |
Lucas di Grassi | 51 | 41 | -20% | |
Pedro de la Rosa | 46 | 37 | -20% | |
Heikki Kovalainen | 41 | 33 | -20% | |
Nico Hulkenberg | 10 | 9 | -10% |
Sorry, the comment form is closed at this time.