Luego del gran premio de Bahrein, el Mercado de valores se comportó de forma interesante dando como resultados buenos dividendos para 13 pilotos y 7 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.
Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus ¢100 crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones
Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.
Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Ferrari | 90 | 180 | 100% | |
McLaren | 100 | 120 | 20% | |
Mercedes GP | 80 | 96 | 20% | |
Red Bull | 60 | 72 | 20% | |
Force India | 30 | 60 | 100% | |
Toro Rosso | 30 | 60 | 100% | |
BMW Sauber | 60 | 48 | -20% | |
Williams | 40 | 32 | -20% | |
Renault | 40 | 32 | -20% | |
Virgin | 40 | 32 | -20% | |
Lotus | 10 | 20 | 100% | |
HRT | 10 | 9 | -10% |
Pilotos
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Felipe Massa | 80 | 160 | 100% | |
Fernando Alonso | 80 | 160 | 100% | |
Jenson Button | 100 | 120 | 20% | |
Lewis Hamilton | 90 | 108 | 20% | |
Michael Schumacher | 90 | 108 | 20% | |
Sebastian Vettel | 80 | 96 | 20% | |
Nico Rosberg | 60 | 72 | 20% | |
Jarno Trulli | 40 | 48 | 20% | |
Heikki Kovalainen | 40 | 48 | 20% | |
Mark Webber | 20 | 40 | 100% | |
Rubens Barrichello | 20 | 40 | 100% | |
Vitantonio Liuzzi | 20 | 40 | 100% | |
Jaime Alguersuari | 20 | 40 | 100% | |
Kamui Kobayashi | 50 | 40 | -20% | |
Timo Glock | 40 | 32 | -20% | |
Lucas di Grassi | 40 | 32 | -20% | |
Pedro de la Rosa | 40 | 32 | -20% | |
Bruno Senna | 30 | 27 | -10% | |
Adrian Sutil | 20 | 18 | -10% | |
Sebastien Buemi | 20 | 18 | -10% | |
Nico Hulkenberg | 10 | 9 | -10% | |
Robert Kubica | 10 | 9 | -10% | |
Vitaly Petrov | 10 | 9 | -10% | |
Karun Chandhok | 10 | 9 | -10% |
Sorry, the comment form is closed at this time.