Luego del gran premio de Bahrein, el Mercado de valores se comportó de forma interesante dando como resultados buenos dividendos para 13 pilotos y 7 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.

Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus ¢100 crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones

Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.

Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Ferrari 90 180 100% Subió
McLaren 100 120 20% Subió
Mercedes GP 80 96 20% Subió
Red Bull 60 72 20% Subió
Force India 30 60 100% Subió
Toro Rosso 30 60 100% Subió
BMW Sauber 60 48 -20% Bajó
Williams 40 32 -20% Bajó
Renault 40 32 -20% Bajó
Virgin 40 32 -20% Bajó
Lotus 10 20 100% Subió
HRT 10 9 -10% Bajó

Pilotos

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Felipe Massa 80 160 100% Subió
Fernando Alonso 80 160 100% Subió
Jenson Button 100 120 20% Subió
Lewis Hamilton 90 108 20% Subió
Michael Schumacher 90 108 20% Subió
Sebastian Vettel 80 96 20% Subió
Nico Rosberg 60 72 20% Subió
Jarno Trulli 40 48 20% Subió
Heikki Kovalainen 40 48 20% Subió
Mark Webber 20 40 100% Subió
Rubens Barrichello 20 40 100% Subió
Vitantonio Liuzzi 20 40 100% Subió
Jaime Alguersuari 20 40 100% Subió
Kamui Kobayashi 50 40 -20% Bajó
Timo Glock 40 32 -20% Bajó
Lucas di Grassi 40 32 -20% Bajó
Pedro de la Rosa 40 32 -20% Bajó
Bruno Senna 30 27 -10% Bajó
Adrian Sutil 20 18 -10% Bajó
Sebastien Buemi 20 18 -10% Bajó
Nico Hulkenberg 10 9 -10% Bajó
Robert Kubica 10 9 -10% Bajó
Vitaly Petrov 10 9 -10% Bajó
Karun Chandhok 10 9 -10% Bajó
6 Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.