Luego del gran premio de Australia, el Mercado de valores se comportó de forma interesante dando como resultados buenos dividendos para 12 pilotos y 4 escuderías. Ahora nuestros inversionistas una vez que tengan sus cuentas actualizadas pueden re-invertir los Crones obtenidos en nuevas acciones.
Una de las caidas más importante la sufrió Michael Schumcher, debido a su pobre rendimiento en carrera, muy contrario a Robert Kubica que siendo un piloto clase C y habiendo tenido una muy buena actuación ha logrado aumentar su valor de mercado. Ferrari y sus pilotos han perdido valor debido a que son clase A y para mantenerse o seguir aumentando su valor de mercado deben hacerlo muy, pero muy bien y eso no fue lo que pasó, ya que por ejemplo Alonso perdió posiciones en carrera y Massa logró avanzar solo una, pero partió en una posición no tan privilegiada.
Si no pudistes participar no te preocupes igual sigues conservando tus ¢100 crones, pero inviértelos para las próximas carreras y así convertirte en el mejor Director de inversiones
Si has perdido dinero recuerda que en el juego de Valores un día estas en el tope y otro no. La temporada pasada hubo muchas sorpresas y Directores que perdieron todo o ganaron mucho en el último momento así que es una temporada larga por lo que te recomendamos diversificar.
Si tienes dudas visita nuestra sección de Ayuda y ve el ejemplo del cálculo del Indicador de Desempeño.
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Ferrari | 180 | 162 | -10% | ![]() |
McLaren | 120 | 156 | 30% | ![]() |
Mercedes GP | 96 | 115 | 20% | ![]() |
Renault | 32 | 64 | 100% | ![]() |
Virgin | 32 | 64 | 100% | ![]() |
Red Bull | 72 | 58 | -19% | ![]() |
Force India | 60 | 48 | -20% | ![]() |
Toro Rosso | 60 | 48 | -20% | ![]() |
BMW Sauber | 48 | 38 | -21% | ![]() |
Williams | 32 | 29 | -9% | ![]() |
Lotus | 20 | 18 | -10% | ![]() |
HRT | 9 | 8 | -11% | ![]() |
–
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Jenson Button | 120 | 156 | 30% | ![]() |
Felipe Massa | 160 | 144 | -10% | ![]() |
Fernando Alonso | 160 | 144 | -10% | ![]() |
Lewis Hamilton | 108 | 97 | -10% | ![]() |
Nico Rosberg | 72 | 86 | 19% | ![]() |
Sebastian Vettel | 96 | 77 | -20% | ![]() |
Timo Glock | 32 | 64 | 100% | ![]() |
Lucas di Grassi | 32 | 64 | 100% | ![]() |
Pedro de la Rosa | 32 | 64 | 100% | ![]() |
Heikki Kovalainen | 48 | 58 | 21% | ![]() |
Michael Schumacher | 108 | 54 | -50% | ![]() |
Mark Webber | 40 | 48 | 20% | ![]() |
Rubens Barrichello | 40 | 48 | 20% | ![]() |
Vitantonio Liuzzi | 40 | 48 | 20% | ![]() |
Jaime Alguersuari | 40 | 48 | 20% | ![]() |
Jarno Trulli | 48 | 38 | -21% | ![]() |
Robert Kubica | 9 | 36 | 300% | ![]() |
Kamui Kobayashi | 40 | 32 | -20% | ![]() |
Bruno Senna | 27 | 24 | -11% | ![]() |
Karun Chandhok | 9 | 18 | 100% | ![]() |
Adrian Sutil | 18 | 16 | -11% | ![]() |
Sebastien Buemi | 18 | 16 | -11% | ![]() |
Nico Hulkenberg | 9 | 8 | -11% | ![]() |
Vitaly Petrov | 9 | 8 | -11% | ![]() |
Sorry, the comment form is closed at this time.