- La remontada de Sergio Pérez, 12 posiciones, pagando ¢ 80 Crones por cada acción comprada.
- Romasin Grosjean excelente carrera pero no pudo dar rendimiento a nuestros directores debido a que había quedado fuera de la zona de compra. Igual sucedió con Kamui Kabayashi
- Lewis Hamilton generó un rendimiento moderado
Lo menos destacado
- Jenson Button y Michael Schumacher dos inversiones seguras de muchos Directores se vieron mermadas por la salida de Michael y el pobre rendimiento en carrera de Jenson que no generaron Crones.
- Felipe Masa y Bruno Senna otra inversión de alto riesgo que nuevamente han caído
- Kimi Raikkonen fue una opción para muchos pero solo generó ¢10 Crones
Recomendaciones
- Paul di Resta y Nico Hulkenberg, ambos pilotos de Force India están en una posición ideal para ser comprados
- No podemos olvidarnos de Jenson, pero sus ultimas actuaciones lo hacen una inversión de mediano riesgo por el momento
Pos | Foto | Piloto | Valor actual | Valor anterior | Rendimiento | indicador |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | ¢ 100 | ¢ 60.00 | ¢ 40 | ||
2 | Romain Grosjean | ¢ 90 | ¢ 0.00 | ¢ 90 | ||
3 | Sergio Perez | ¢ 80 | ¢ 9.00 | ¢ 71 | ||
4 | Sebastian Vettel | ¢ 70 | ¢ 70.00 | ¢ 0 | ||
5 | Fernando Alonso | ¢ 60 | ¢ 80.00 | ¢ -20 | ||
6 | Nico Rosberg | ¢ 50 | ¢ 90.00 | ¢ -40 | ||
7 | Mark Webber | ¢ 40 | ¢ 100.00 | ¢ -60 | ||
8 | Kimi Raikkonen | ¢ 30 | ¢ 20.00 | ¢ 10 | ||
9 | Kamui Kobayashi | ¢ 20 | ¢ 0.00 | ¢ 20 | ||
10 | Felipe Massa | ¢ 10 | ¢ 50.00 | ¢ -40 | ||
11 | Paul di Resta | ¢ 9 | ¢ 40.00 | ¢ -31 | ||
12 | Nico Hulkenberg | ¢ 8 | ¢ 30.00 | ¢ -22 | ||
13 | Pastor Maldonado | ¢ 7 | ¢ 0.00 | ¢ 7 | ||
14 | Daniel Ricciardo | ¢ 6 | ¢ 3.00 | ¢ 3 | ||
15 | Jean-Eric Vergne | ¢ 5 | ¢ 8.00 | ¢ -3 | ||
16 | Jenson Button | ¢ 4 | ¢ 4.00 | ¢ 0 | ||
17 | Bruno Senna | ¢ 3 | ¢ 10.00 | ¢ -7 | ||
18 | Heikki Kovalainen | ¢ 2 | ¢ 7.00 | ¢ -5 | ||
19 | Vitaly Petrov | ¢ 1 | ¢ 1.00 | ¢ 0 | ||
20 | Charles Pic | ¢ 1 | ¢ 2.00 | ¢ -1 | ||
21 | Pedro de la Rosa | ¢ 0 | ¢ 0.00 | ¢ 0 | ||
22 | Narain Karthikeyan | ¢ 0 | ¢ 5.00 | ¢ -5 | ||
23 | Timo Glock | ¢ 0 | ¢ 6.00 | ¢ -6 | ||
24 | Michael Schumacher | ¢ 0 | ¢ 1.00 | ¢ -1 |
Sorry, the comment form is closed at this time.