Para esta carrea solo pocas escuderías y pilotos fueron tuvieron un rendimiento positivo, basados en las variables del Indicador de Desempeño. BrawnGP sigue indetenible, pero hay muchas oportunidades de obtener buenos dividendos con escuderias de bajo valor. Es una buena oportunidad de comprar Ferrari, Toyota o Mclaren.
Si tienes preguntas dejalas en los comentarios
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Indicador |
Jenson Button | 135 | 176 | |
Sebastian Vettel | 166 | 166 | |
Rubens Barrichello | 86 | 129 | |
Lewis Hamilton | 115 | 115 | |
Timo Glock | 111 | 111 | |
Mark Webber | 90 | 108 | |
Nico Rosberg | 86 | 103 | |
Fernando Alonso | 78 | 94 | |
Nick Heidfeld | 37 | 93 | |
Sebastien Bourdais | 100 | 80 | |
Felipe Massa | 62 | 74 | |
Jarno Trulli | 90 | 72 | |
Heikki Kovalainen | 64 | 51 | |
Kimi Raikkonen | 55 | 44 | |
Sebastien Buemi | 50 | 40 | |
Robert Kubica | 49 | 39 | |
Nelson Piquet Jr | 48 | 38 | |
Adrian Sutil | 38 | 38 | |
Giancarlo Fisichella | 8 | 20 | |
Kazuki Nakajima | 10 | 10 |
Escuderias
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Indicador |
BrawnGp | 203 | 264 | |
Red Bull | 113 | 113 | |
Renault | 73 | 88 | |
McLaren | 92 | 74 | |
Toyota | 89 | 71 | |
BMW-Sauber | 48 | 58 | |
Ferrari | 70 | 56 | |
Toro Rosso | 56 | 45 | |
Williams | 50 | 40 | |
Force India | 25 | 25 |
Sorry, the comment form is closed at this time.