Este fin de semana el Mercado de valores tuvo una recuperación para el equipo Red Bull a pesar de que uno de sus pilotos, Mark Webber, haya perdido 50% su valor. Importante victoria para Jenson Button que recupera terreno perdido en las últimas actuaciones. En general el comportamiento fue negativo este fin de semana para 13 pilotos y 7 escuderías. El mayor impulso lo obtuvo McLaren, Jenson Button, Paul Di Resta y Sebastien Buemi que partiendo de la casilla 23 logró remontar hasta el octavo lugar.
Recordemos que lo importante es diversificar para poder ser el mejor Director 2011. Bien lo decia Mario141o en su comentario en la sección Comunidad: ‘Lo que hago es tomar en consideracion lo de la tabla del calculo de las variaciones y en funcion del valor en crones de cada piloto/escuderia, hacer mis movimientos en funcion de lo que considero mas probable y menos arriesgado posible. Lo dije el año pasado aqui no importa quien creas que va a ganar, sino el resultado con respecto al valor en crones antes de la carrera’»
Así quedaron luego del Gran Premio de Hungría:
Escudería | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Red Bull | 555 | 666 | 20% | |
Ferrari | 126 | 164 | 30% | |
McLaren | 67 | 134 | 100% | |
Virgin | 78 | 94 | 21% | |
Toro Rosso | 64 | 77 | 20% | |
Mercedes GP | 74 | 59 | -20% | |
Sauber | 70 | 56 | -20% | |
Renault | 58 | 46 | -21% | |
HRT | 56 | 45 | -20% | |
Force India | 55 | 44 | -20% | |
Lotus | 23 | 21 | -9% | |
Williams | 13 | 12 | -8% |
Pilotos
Piloto | Valor previo | Nuevo Valor | Rendimiento | Indicador |
Sebastian Vettel | 555 | 666 | 20% | |
Fernando Alonso | 235 | 306 | 30% | |
Mark Webber | 593 | 297 | -50% | |
Felipe Massa | 96 | 192 | 100% | |
Lewis Hamilton | 186 | 167 | -10% | |
Jenson Button | 68 | 136 | 100% | |
Sebastien Buemi | 64 | 128 | 100% | |
Jaime Alguersuari | 96 | 115 | 20% | |
Jerome d’Ambrosio | 113 | 102 | -10% | |
Daniel Ricciardo | 72 | 86 | 19% | |
Sergio Perez | 96 | 77 | -20% | |
Paul di Resta | 37 | 74 | 100% | |
Rubens Barrichello | 58 | 70 | 21% | |
Adrian Sutil | 82 | 66 | -20% | |
Kamui Kobayashi | 55 | 66 | 20% | |
Nico Rosberg | 77 | 62 | -19% | |
Timo Glock | 52 | 62 | 19% | |
Michael Schumacher | 73 | 58 | -21% | |
Heikki Kovalainen | 58 | 46 | -21% | |
Vitantonio Liuzzi | 57 | 46 | -19% | |
Nick Heidfield | 52 | 42 | -19% | |
Vitaly Petrov | 51 | 41 | -20% | |
Jarno Trulli | 30 | 27 | -10% | |
Pastor Maldonado | 13 | 12 | -8% |
Sorry, the comment form is closed at this time.