Podium HungríaEste fin de semana el Mercado de valores tuvo una recuperación para el equipo Red Bull a pesar de que uno de sus pilotos, Mark Webber, haya perdido 50% su valor. Importante victoria para Jenson Button que recupera terreno perdido en las últimas actuaciones. En general el comportamiento fue negativo este fin de semana para 13 pilotos y 7 escuderías. El mayor impulso lo obtuvo McLaren, Jenson Button, Paul Di Resta y Sebastien Buemi que partiendo de la casilla 23 logró remontar hasta el octavo lugar.

Recordemos que lo importante es diversificar para poder ser el mejor Director 2011. Bien lo decia Mario141o en su comentario en la sección Comunidad: ‘Lo que hago es tomar en consideracion lo de la tabla del calculo de las variaciones y en funcion del valor en crones de cada piloto/escuderia, hacer mis movimientos en funcion de lo que considero mas probable y menos arriesgado posible. Lo dije el año pasado aqui no importa quien creas que va a ganar, sino el resultado con respecto al valor en crones antes de la carrera’»

Así quedaron luego del Gran Premio de Hungría:

Escudería Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Red Bull 555 666 20% Subió
Ferrari 126 164 30% Subió
McLaren 67 134 100% Subió
Virgin 78 94 21% Subió
Toro Rosso 64 77 20% Subió
Mercedes GP 74 59 -20% Bajó
Sauber 70 56 -20% Bajó
Renault 58 46 -21% Bajó
HRT 56 45 -20% Bajó
Force India 55 44 -20% Bajó
Lotus 23 21 -9% Bajó
Williams 13 12 -8% Bajó

Pilotos

Piloto Valor previo Nuevo Valor Rendimiento Indicador
Sebastian Vettel 555 666 20% Subió
Fernando Alonso 235 306 30% Subió
Mark Webber 593 297 -50% Bajó
Felipe Massa 96 192 100% Subió
Lewis Hamilton 186 167 -10% Bajó
Jenson Button 68 136 100% Subió
Sebastien Buemi 64 128 100% Subió
Jaime Alguersuari 96 115 20% Subió
Jerome d’Ambrosio 113 102 -10% Bajó
Daniel Ricciardo 72 86 19% Subió
Sergio Perez 96 77 -20% Bajó
Paul di Resta 37 74 100% Subió
Rubens Barrichello 58 70 21% Subió
Adrian Sutil 82 66 -20% Bajó
Kamui Kobayashi 55 66 20% Subió
Nico Rosberg 77 62 -19% Bajó
Timo Glock 52 62 19% Subió
Michael Schumacher 73 58 -21% Bajó
Heikki Kovalainen 58 46 -21% Bajó
Vitantonio Liuzzi 57 46 -19% Bajó
Nick Heidfield 52 42 -19% Bajó
Vitaly Petrov 51 41 -20% Bajó
Jarno Trulli 30 27 -10% Bajó
Pastor Maldonado 13 12 -8% Bajó
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.